Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Uppsatser - Dendrologiska sevärdheter i Sydnärke. Av Herm. Eriksson
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
vid en tillfällig ytterligare störning i näringstillgången gör sig
gällande.
I detta sammanhang intresserar det givetvis dem, som har
ansvaret för detta skogsbestånds framtida bevarande, huruvida det
är riktigt, att bevara det som urskog. Särskilt kan det sättas
ifråga, huruvida den understående granen, som ställvis är mycket
tät, är välgörande för jätteträdens trivsel.
När Skyllbergs Bruks A.-B. hittills låtit bevara de
sevärdheter, som nu beskrivits, har man all anledning lita på, att även
allt framgent urskogsjättarna i Skogaholm skola få visa oss och
våra efterkommande, huru väldiga naturens danande krafter
kunna vara även på våra nordliga breddgrader. Det är ju
emellertid ej alltid som den goda viljan är tillräcklig. Ovan har
berörts tendensen hos träden att självdö och genom skador
omkomma. Under 1933 års oktoberstorm naggades
Skepphultabeståndet något i en kant, ehuru stormfällningen knappast
berörde den beskrivna ytan. Den största faran torde ändock vara
elden, som fullständigt kunde ramponera denna skog under
vidriga förhållanden. Det är med alla dessa risker för ögonen, som
den nu beskrivna inventeringen torde ha sitt framtida värde.
FULLSTÄNDIG FÖRTECKNING | |||||||||||||||
över träd, uppräknade å en yta om 1,1 har inom Skepphultabeståndet, beläget å Skogaholms mark i Sydnärke år 1929. | |||||||||||||||
Nr å stam- kartan | Tall | Gran | Nr å stam- kartan | Tall | Gran | ||||||||||
Diam. | cm | Längd | Diam. | cm | Längd | Diam. | cm | Längd | Diam. | cm | Längd | ||||
1 | 2 | m | 1 | 2 | m | 1 | 2 | m | 1 | 2 | m | ||||
1 | 43,0 | 47,0 | 31,0 | 13 | 16,5 | 17,0 | 15,0 | ||||||||
2 | 45,0 | 47,0 | 30,0 | 14 | 29,0 | 31,0 | 28,0 | ||||||||
3 | 55,0 | 56,5 | 34,0 | 15 | 40,0 | 43,5 | 31,0 | ||||||||
4 | 44,5 | 45,5 | 28,0 | 16 | 42,5 | 37,5 | 30,0 | ||||||||
5 | 36,5 | 37,5 | 28,0 | 17 | 20,0 | 22,0 | 17,0 | ||||||||
6 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 18 | 54,0 | 58,0 | 36,0 | ||||||||
7 | 43,5 | 45,5 | 33,0 | 19 | 36,0 | 36,0 | 29,0 | ||||||||
8 | 51,0 | 52,5 | 30,0 | 20 | 35,0 | 38,0 | 32,0 | ||||||||
9 | 20,5 | 22,0 | 19,0 | 21 | 37,5 | 40,0 | 33,0 | ||||||||
10 | 37,5 | 40,0 | 31,0 | 22 | 37,0 | 37,5 | 30,0 | ||||||||
11 | 52,5 | 28,5 | 33,0 | 23 | 49,0 | 50,0 | 32,0 | ||||||||
12 | 52,0 | 52,0 | 31,0 | 24 | 30,5 | 31,0 | 27,0 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>