Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Hití.
349
á árunum 1874—1901.
Júlí Agúst Septbr. Oktbr. Nóvbr. Desbr. Vetur Vor Sumar Haust Árið
9.9 9.4 7.3 3.6 0.8 - 1.5 - 1.9 1.0 9.1 3.9 3.0
8.1 8.1 6.1 2.3 -0.9 - 3.1 — 3.6 -0.4 7.7 2.5 1.6
9.4 8.6 6.1 1.6 — 1.4 — 3.5 — 3.7 — 0.1 8.6 2.1 1.7
7.1 7.0 5.8 2.4 0.1 - 1.4 — 2.1 — 1.0 6.5 2.8 1.6
10.4 9.3 6.3 2.0 — 1.0 -3.0 -3.1 0.7 9.6 2.4 2.4
9.5 9.4 6.0 1.5 -2.2 - 4.5 -4.3 0.4 9.4 1.8 1.8
8.2 7.5 4.9 2.4 - 1.5 — 3.1 — 3.6 — 1.3 7.3 1.9 1.1
8.2 7.4 5.9 1.3 - 1.3 — 2.7 — 3.2 — 0.7 7.6 2.0 1.4
9.9 7.2 3.9 — 1.4 — 4.7 -6.8 -7.2 — 2.1 8.4 — 0.7 — 0.4
8.7 8.4 6.7 3.2 0.9 -0.8 - 1.1 1.2 8.1 3.6 3.0
6.7 6.9 5.9 3.1 1.0 -0.5 -0.9 0.4 6.3 3.3 2.5
9.8 9.2 7.3 3.6 0.8 -0.9 — 1.0 2.6 9.1 3.9 3.7
9.8 9.2 7.4 4.0 1.2 — 0.3 — 0.4 3.0 9.2 4.2 4.0
10.9 10.5 8.3 5.2 3.1 1.1 1.2 4.1 10.2 5.5 5.3
10.8 9.3 6.7 2.2 — 0.7 — 3.1 — 2.8 1.6 9.7 2.7 2.8
11.0 10.3 7.5 3.0 0.2 -2.1 — 1.9 2.3 10.2 3.6 3.6
11.0 10.5 7.6 3.5 0.7 - 1.5 - 1.3 2.6 10.3 3.9 3.9
11.2 10.6 7.8 3.9 1.2 — 1.2 - 1.0 3.0 10.5 4.3 4.2
9.6 7.5 5.9 2.1 - 1.8 — 3.3 — 4.1 -0.6 8.1 2.1 1.4
9.9 8.2 6.3 1.5 -0.9 — 2.9 — 3.1 -0.3 8.7 2.3 1.9
11.2 9.4 7.2 2.9 — 0.7 -2.5 — 2.7 1.0 9.8 3.1 2.8
9.0 8.2 5.8 1.7 - 1.3 -3.3 — 3.6 -0.4 8.3 2.1 1.6
9.8 9.3 7.2 3.5 0.9 — 1.0 - 1.0 2.2 9.1 3.9 3.6
9.4 8.7 6.5 2.6 -0.3 — 2.2 -2.4 0.8 8.7 2.9 2.5
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>