Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
•212
exempelvis anføres, at Hovedets Bredde hos Kvinder i
Aldersklassen 26 — 30 Aar er 14l,0mm, i Aldersklassen 31—35 Aar
148,2mm og i Aldersklassen 51—55 atter l4l,0mm. Det er heller
ikke lykkedes at konstatere nogen absolut Regelmæssighed i
Tilvæxten gjennem Barndoms- og Ungdomsaarene, men da de
relative Værdier dog vise nogenlunde regelmæssige Forhold, ere
de i omstaaende Tabel sammenstillede med de absolute Maal
for de enkelte Aar. Del fremgaar af denne Sammenstilling, at
Hovedets Væxt under hele Udviklingen er meget ringe, idet den
kun beløber sig til omtrent 2 ctrn. for Længdens og omtrent
1 ctm. for Breddens Vedkommende. I Overensstemmelse
hermed viser Tabellen en betydelig Aftagen af de omhandlede
Dimensioners relative Størrelse, der synes at være omtrent
lige stor for begge Dimensioners Vedkommende, men som
Alder. Hovedets
Længde. Bredde.
Mænd Kvinder Mænd Kvinder
absolut. relativt. absolut. relativt. absolut. relativt. absolut. relativt.
1 Aar. » » 0 v u » m
2 _ 1663 1904 n » 1340 1537 h m
3 — . 1692 1849 1680 1860 1375 1503 1333 1476
4 - . 1770 1844 1714 1808 1396 1454 1357 1431
5 - . 1743 1725 1720 1695 1378 1364 1370 1350
6 — . 1783 1690 1730 1662 1432 1365 1355 1302
7 — . 1776 1603 1744 1593 1414 1276 1370 1251
8 — . 1775 1593 1799 1591 1403 1259 1414 1250
9 — . 1779 1496 1776 1497 1413 1188 1378 1162
10 — . 1792 1461 1775 1463 1416 1155 1391 1147
11 — . 1823 1450 1766 1404 1425 1134 1376 1094
12 — . 1812 1404 1787 1368 1437 1113 1385 1061
13 - . 1824 1378 1772 1339 1424 1076 1391 1061
14 - . 1819 1341 1780 1280 1427 1052 1399 1008
15 — . 1822 1316 1817 1249 1430 1033 1409 969
16 — . 1827 1301 1818 1252 1440 1026 1407 969
17 — . 1853 1241 1S37 1242 1459 977 1412 949
18 — . 1876 1233 1844 1216 1460 960 1426 940
19 — . 1860 1227 1828 1231 1435 947 1413 952
20 — . 1887 1196 1847 1266 1466 929 1416 970
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>