Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
SJl’KDOMS- OCH DÖDSSTATISTIK I FINLAND. 292
År. Finlands folkmängd. Antalet af samtliga dödsfall. Döde i koppor. °/0 af samtliga dödsfall. Döde i mossling.
1774....... 000,113 12,752 003 4,73 69
1775 ....... 610,145 15,463 812 5,25 153
1770 ...... 610,447 18,723 2,191 11,70 625
1777 ....... 622,585 19,795 2,411 12,is 1,015
1778 ....... 634,804 15,698 1,848 11,77 95
1779 ....... 649,569 14,095 1,050 7,40 77
1780 ....... 663,887 13,879 1,380 9,91 39
1781....... 666,507 17,627 2,970 16,80 114
1782 ....... 669,780 16,809 1,191 7,ön 171
1783 ....... 670,877 20,948 3,156 15,04 149
1784 ....... 677,704 17,110 3,253 19,01 205
1785 ....... 079,396 20,562 2,186 10,63 855
1780 ....... 690,009 18,035 1,735 9,02 241
1787 ....... 702,902 16,485 1,884 11,43 42
1788’)....... 700,270 23,454 2,001 8,79 95
1789 ....... 705,088 26,658 42,38 15,90 108
1790 ....... 705,623 20,895 459 1,71 100
1791....... 704,973 28,856 224 0,77 73
1792 ....... 720,083 17,871 472 2,64 112
1793 ...... 736,222 18,718 2,525 13,49 525
1794 ....... 745,971 23,925 4,629 19,35 1,940
1795 ....... 760,965 17,960 2,005 11,ig 381
1796 ...... 776,140 18,144 1,442 7,95 69
1797 ....... 795,099 15,999 890 6,go 127
1798 ....... 810,918 17,719 1,803 10,12 83
1799 ....... 822,374 22,501 5,597 24 32 74
1800 ....... 834,829 21,027 1,415 6,73 85
1801....... 849,733 i 8,319 401 2,19 94
1802 ....... 864,161 19,091 1,140 6,ix) (»4
1803 ....... 868,308 28,630 7,146 25,oo 1,590
’) 1788—1790 krigsår.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>