Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Påfvelängd
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Påfvelängd.
| Petrus | 67? 29/6 | Martinus I | 649–653 | Johannes XVIII (XIX) | 1009–09 | I Avignon sedan 1309. | |
| Linus | 67?–79? | Eugenius I | 654–657 | Sergius IV | 1009–1012 | Clemens V | 1305–14 |
| Anacletus | 79?–91? | Vitalianus | 657–672 | Benedictus VIII | 1012–21 | Johannes XII | 1316–34 |
| Clemens I | 91?–100? | Adeodatus | 672–676 | Gregorius* | 1012 | Nicolaus V* | 1328–30 |
| Evaristus | 100?–109? | Donus | 676–678 | Johannes XI (XX) | 1024–33 | Benedictus XII | 1334–42 |
| Alexander I | 109?–119? | Agatho | 678–681 | Benedictus IX | 1033–44 | Clemens VI | 1342–52 |
| Sixtus I | 119?–128? | Leo II | 682–683 | Silvester* | 1044–46 | Innocentius VI | 1352–62 |
| Telesphorus | 128?–139 | Benedictus II | 683?–685 | Gregorius VI | 1045–46 | Urbanus V | 1362–70 |
| Hyginus | 139–142? | Johannes V | 685–686 | Clemens II | 1046–47 | Gregorius XI | 1370–78 |
| Pius I | 142?–157? | Conon | 686–687 | Damasus II | 1047–48 | Clemens VII | 1378–94 |
| Anicetus | 157–168? | Paschalis* | 687–omkr 692 | Leo IX | 1048–54 | Benedict. XIII+ | 1394–1409 |
| Soter | 168–176? | Theodorus | 687 | Victor II | 1054–57 | I Rom. | |
| Eleutherus | 177–190? | Sergius I | 687–701 | Stephanus X | 1057–58 | Urbanus VI | 1378–89 |
| Victor I | 190?–202 | Johannes VI | 701–705 | Benedictus X | 1058–59 | Bonifacius IX | 1389–1404 |
| Zephyrinus | 202–218 | Sisinnius | 708 | Nicolaus II | 1058–61 | Innocentius VII | 1404–06 |
| Calixtus I | 218–223 | Constantinus I | 708–715 | Alexander II | 1061–73 | Gregorius XII++ | 1406–09 |
| Urbanus I | 223–230 | Gregorius II | 715–731 | Cadalus (Honoruis II)* | 1061–64 | I Pisa. | |
| Pontianus | 230?–235 | Gregorius III | 731–741 | Gregorius VII | 1073–1085 | Alexander V | 1409–1410 |
| Anterus | 235–236 | Zacharias | 741–752 | Vibertus (Clemens III)* | 1080–1100 | Johannes XIII | 1410–15 |
| Fabianus | 236–250 | Stephanus II | 752 | Victor III | 1086–87 | I Rom | |
| Cornelius | 251?–252 | Stephanus III | 753–757 | Urbanus II | 1088–99 | Martinus V | 1417–31 |
| Novatianus* | 251? | Paulus I | 757–767 | Paschalis II | 1099–1118 | Clemens VIII* | 1424–29 |
| Lucius I | 252–253 | Constantinus II | 767–768 | Theodoricus* | 1100 | Eugenius IV | 1431–47 |
| Stephanus I | 253–*257? | Philippus | 768 | Albertus* | 1002 | Felix V* | 1439–49 |
| Sixtus II | 257?–258 | Stephanus IV | 768–772 | Maginulfus (Silvester IV)* | 1105–11 | Nicolaus V | 1447–55 |
| Dionysius | 259–269 | Hadrianus I | 772–795 | Gelasius II | 1118–19 | Calixtus III | 1455–58 |
| Felix I | 269–274 | Leo III | 765–816 | Calixtus II | 1119–24 | Pius II | 1458–64 |
| Eutychianus | 275–283 | Stephanus V | 816–817 | Burdinus (Gregorius VIII)* | 1118–21 | Paulus II | 1464–71 |
| Caius | 283–296 | Paschalis I | 817–824 | Theobaldus Buccapec.(Coelestinus)* | 1124 | Sixtus IV | 1471–84 |
| Marcellinus | 296–304 | Eugenuis II | 824–827 | Honorius II | 1124–30 | Innocentius VIII | 1484–92 |
| Marcellus | 308–310 | Valentinus | 827 | Innocentius II | 1130–43 | Alexander VI | 1492–1503 |
| Eusebius | 310 | Gregorius IV | 827–844 | Anacletus II* | 1130–38 | Pius III | 1503 |
| Melchiades | 311–314 | Johannes* | 844 | Gregorius (Victor IV)* | 1138 | Julius II | 1503–13 |
| Silvester I | 314–335 | Sergius II | 844–847 | Coelestinus II | 1143–44 | Leo X | 1513–21 |
| Marcus | 336 | Leo IV | 847–855 | Lucius II | 1144–45 | Hadrianus VI | 1522–23 |
| Julius | 337–352 | Benedictus III | 855–858 | Eugenius III | 1145–53 | Clemens VII | 1523–34 |
| Liberius | 352–366 | Anastasius | 855 | Anastasius IV | 1153–54 | Paulus III | 1534–49 |
| Felix II* | 355–365 | Nicolaus I | 858–867 | Hadrianus IV | 1154–59 | Julius III | 1550–55 |
| Ursinus* | 366–367 | Hadrianus II | 867–872 | Alexander III | 1159–81 | Marcellus II | 1555 |
| Damasus I | 366–384 | Johannes VIII | 872–882 | Victor IV (Octavianus)* | 1159–64 | Paulus IV | 1555–59 |
| Siricius | 384–398 | Marinus I | 882–884 | Paschalis III (Guido Cremonensis)* | 1164–68 | Pius IV | 1559–65 |
| Anastasius I | 398–401? | Hadrianus III | 884–885 | Calixtus II | 1168–78 | Gregorius XIII | 1572–85 |
| Innocentius I | 402–417 | Stephanus VI | 885–891 | Innocentius* | 1178–80 | Sixtus V | 1595–90 |
| Zosimus | 417–418 | Formosus | 891–896 | Lucius III | 1181–85 | Urbanus VII | 1590 |
| Eulalius* | 418–419 | Bonifacius VI | 896 | Urbanus III | 1185–87 | Gregorius XIV | 1590–91 |
| Bonifacius I | 418–422 | Stephanus VII | 895–897 | Gregorius VIII | 1187 | Innocentius IX | 1591 |
| Coelestinus I | 422–432 | Romanus | 897 | Clemens III | 1187–91 | Clemens VIII | 1592–1605 |
| Sixtus III | 432–440 | Theodorus II | 897 | Coelestinus III | 1191–98 | Leo XI | 1605 |
| Leo I | 440–461 | Johannes IX | 898–900 | Innocentius III | 1198–1216 | Paulus V | 1605–21 |
| Hilarus | 461–468 | Benedictus IV | 900–903 | Honorius III | 1216–27 | Gregorius XV | 1624–23 |
| Simplicius | 468–483 | Leo V | 903 | Gregorius IX | 1227–41 | Urbanus VIII | 1623–44 |
| Felix III | 483–492 | Christophorus | 903–904 | Coelestinus IV | 1241 | Innocentius X | 1644–55 |
| Gelasius I | 492–496 | Sergius III | 904–911 | Innocentius IV | 1243–54 | Alexander VII | 1655–67 |
| Anastasius II | 496–498 | Anastasius III | 911–913 | Alexander IV | 1254–61 | Clemens IX | 1667–69 |
| Symmachus | 498–514 | Lando | 913–914 | Urbanus IV | 1261–64 | Clemens X | 1670–76 |
| Laurentius | 498–505 | Johannes X | 914–928 | Clemens IV | 1265–68 | Innocentius XI | 1676–89 |
| Hormisda | 514–523 | Leo VI | 928–929 | Gregorius X | 1271–76 | Alexander VIII | 1689–91 |
| Johannes I | 523–526 | Stephanus VIII | 929–931 | Innocentius V | 1276 | Innocentius XII | 1691–1700 |
| Felix IV | 526–530 | Johannes XI | 931–936 | Hadrianus V | 1276 | Clemens XI | 1700–21 |
| Bonifacius II | 530–532 | Leo VII | 936–939 | Johannes XXI** | 1276–77 | Innocentius XIII | 1721–24 |
| Dioscorus* | 530 | Stephanus IX | 939–942 | Nicolaus III | 1277–80 | Benedictus XIII | 1724–30 |
| Johannes II | 532–535 | Marinus II | 942–946 | Martinus IV | 1281–85 | Clemens XII | 1730–40 |
| Agapetus I | 535–536 | Agapetus II | 946–955 | Honorius IV | 1285–87 | Benedictus XIV | 1740–58 |
| Silverius | 536–537 | Johannes XII | 955–963 | Nicolaus IV | 1288–92 | Clemens XIII | 1758–69 |
| Vigilius | 537–555 | Leo VIII | 963–965 | Coelestinus V | 1294 | Clemens XIV | 1769–74 |
| Pelagius I | 555–560 | Benedictus V | 964 | Bonifacius VIII | 1294–1303 | Pius VI | 1775–99 |
| Johannes III | 560–573 | Johannes XIII | 965–972 | Benedictus XI | 1303–04 | Pius VII | 1800–23 |
| Benedictus I | 574–578 | Benedictus VI | 972–974 | Leo XII | 1823–29 | ||
| Pelagius II | 578–590 | Benedictus VII | 974–983 | Pius VIII | 1829–30 | ||
| Gregorius I | 590–604 | Johannes XIV | 983–984 | Gregorius XVI | 1831–46 | ||
| Sabinianus | 604–606 | Bonifacius VII | 974–985 | Pius IX | 1846–78 | ||
| Bonifacius III | 607 | Johannes XV | 985–996 | Leo XIII | 1878. | ||
| Bonifacius IV | 608–615 | Gregorius V | 996–999 | ||||
| Deusdedit | 615–618 | Johannes XVI (XVII)* | 997–998 | ||||
| Bonifacius V | 619–625 | Silvester II | 999–1003 | ||||
| Honorius I | 625–638 | Johannes XVII (XVIII) | 1003 | ||||
| Severinus | 638?–640 | ||||||
| Johannes IV | 640–642 | ||||||
| Theodorus I | 642–649 | ||||||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>