Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Förkortningar - Rättelser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
sportv. = i sportväsendet. |
språkv. = i språkvetenskapen. |
st. = ställen; stycken; stiftad (-e, -t). |
statist. = i statistiken. |
statsr. = i statsrätten. |
stds = standards. |
straffr. = i straffrätten. |
subst. = substantiv. |
suppl. = supplement. |
sv. = svenskt. |
syr. = syriskt. |
s. å. = samma år. |
tandläk. = i tandläkarkonsten. |
tekn. = tekniskt. |
telegr. = i telegrafien. |
teol. = i teologien; teologie. |
teos. = i teosofien. |
t. ex. = till exempel. |
text. = i textilindustrien. |
T. F. = tryckfrihetsförordningen. |
t. f. = tillförordnad. |
t. h. = till höger. |
thr = thaler. |
tills. = tillsammans. |
tjech. = tjechiskt. |
tld = tunnland. |
tnr = tunnor. |
t. o. m. = till och med. |
toxik. = i toxikologien. |
tr. = tryckt. |
trol. = troligen. |
trädg. = i trädgårdskonsten. |
träv. = i trävaruindustrien. |
turk. = turkiskt. |
t. v. = till vänster. |
ty. = tyskt. |
u. h. = under hafsytan. |
ung. = ungerskt; ungefär. |
univ. = universitet. |
uppf. = uppförd. |
uppl. = upplaga(n), upplagor. |
upps. = uppsats. |
urmak. o. urmakark. = i urmakarkonsten. |
urspr. = ursprungligen. |
utg. = utgifven (-et, -na). |
v. = väster, västlig. |
vanl. = vanligen. |
var. = varietet(en). |
vend. = vendiskt. |
veter. = i veterinärväsendet. |
vol. = volym. |
väg- o. vattenb. = i väg- och vattenbyggnadskonsten. |
växtfys. = i växtfysiologien. |
växtpat. = i växtpatologien. |
zool. = i zoologien. |
ångm. = i ångmaskinsläran. |
årg. = årgång, årgångar. |
årh. = århundrade. |
ö. = öster, östlig. |
öfv. = öfversatt, öfversättning. |
ö. h. = öfver hafvet. |
Bd | I | sp. | 1011 | rad | 5 | uppifrån | står | Orela | bör vara | Onela |
» | II | » | 26 | » | 31 | » | » | den föregåendes son | » | den föregåendes sonson |
» | » | » | 202 | » | 14–13 | nedifrån | » | vid Ålsjön..... Marman. | » | vid Ljusne älfs utlopp ur sjön Marman, genom Marman–Sandarne järnväg (privat) förenadt med Sandarne. |
» | » | » | 1416 | » | 25 | » | » | Dhanlagiri | » | Dhaulagiri |
» | » | » | 1468 | » | 31 | uppifrån | » | Fjöstelröds | » | Tjöstelröds |
» | III | » | 568 | » | 28 | » | » | à 45½ | » | om sammanlagdt 45½ |
» | » | » | 658 | » | 23 | nedifrån | » | nedanstående | » | ofvanstående |
» | » | » | 882 | » | 2 | uppifrån | » | Lorenzo | » | Lourenço |
» | » | » | 1452 | » | 31 | nedifrån | » | Schandorff | » | Schandorph |
» | » | » | » | » | 5 | » | » | Lasalle | » | Lassalle |
» | » | » | 1453 | » | 24 | » | » | Lasalle | » | Lassalle |
» | IV | » | 18 | » | 27 | uppifrån | » | upptäcktare | » | upptäckare |
» | » | » | 305 | » | 21 | nedifrån | » | 1856 | » | 1859 |
» | » | » | 420 | » | 1 | » | » | hodókauston | » | holokau’toma |
» | » | » | 1094 | » | 13 | » | » | Summer | » | Sumner |
» | » | » | 1316 | » | 4 | uppifrån | » | Bourgeois | » | Loubet |
» | » | » | » | » | 5 | » | » | och nov. | » | och krigsminister i ministären Bourgeois’ nov. |
» | » | » | 1444 | » | 12–13 | » | » | träslag:.... m. fl. | » | träslag (mahogny, bresiljeträ), sassaparill, ipekakuanha m. m. |
» | V | » | 235 | » | 29 | » | » | V L–m | » | V. Lm |
» | » | » | 413 | » | 22 | nedifrån | » | Scharnhorsts | » | Gneisenaus |
» | » | » | 492 | » | 15 | » | » | Nikolaus II | » | Nikolaus III |
» | » | » | 875 | » | 27 | uppifrån | » | Torcy | » | Colbert 2 |
» | » | » | 876 | » | 32 | » | » | 1:a | » | 1:a och 2:a |
» | » | » | » | » | 21 | nedifrån | » | Conningsby | » | Coningsby |
» | » | » | 1239 | » | 31 | » | » | lätt | » | lät |
» | » | » | 1267 | » | 16 | uppifrån | » | 31,500 | » | 30,527 |
» | » | » | 1268 | » | 20 | » | » | 29,10 | » | 29,0 |
» | » | » | 1456 | » | 7 | » | ordet | Clavadel utgår | ||
» | » | » | 1470 | » | 13 | » | står | Püspök–Ladány–Budapest | bör vara | Püspök-Ladány–Budapest |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>