Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Nydyrkning - Agerbruget
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Ved Storthingets Beslutning af 23de Januar 1901 blev
Fondet forøget til Kr. 1 250,000. Ved Beslutning af 1902
er det yderligere forøget med Kr. 250,000 og udgjør altsaa
nu Kr. 1 500,000.
Jorddyrkningsfondets Midler anvendes som anført til
Laan, medens Bidrag til Sænknings- og Reguleringsarbeider
bevilges som Gave. Paa denne Maade er der, som af
Tabellen fremgaar, anvendt tilsammen Kr. 717,906, hvorved er
dyrket eller indvundet for Dyrkning tilsammen 198 614 Ar
(19 861 Maal).
Ved privat Foranstaltning, uden Bistand ved Laan
eller Bidrag, er vistnok dyrket større Strækninger, men derom
foreligger ikke Opgaver.
Agerbruget. For at give et Overblik over Brugsmaadens
Udvikling i her omhandlede Tidsrum, hidsættes fra den officielle
Statistik[1] Oplysninger om Mængden af Sæd, sammenlignet
med Resultatet af den statistiske Undersøgelse for Aaret 1890.
Tabel II. | |
Samlet Udsæd i Riget 1835—1900, hl. |
1835 | 1845 | 1855 | 1865 | 1875 | 1890 | 1900 | |
Hvede | 1 839 | 2 362 | 7 828 | 12 705 | 12 526 | 12 425 | 14 692 |
Forskjel % | – | 28 | 231 | 62 | ÷ 1 | ÷ 0,8 | + 18,2 |
Rug | 11 958 | 14 851 | 22 486 | 23 900 | 29 127 | 27 345 | 26 707 |
Forskjel % | – | 24 | 51 | 6 | 22 | ÷ 6,4 | ÷ 2,3 |
Byg | 114 273 | 142 581 | 174 134 | 176 770 | 189 630 | 168 596 | 129 742 |
Forskjel % | – | 25 | 22 | 2 | 7 | ÷ 11,1 | ÷ 23,0 |
Blandkord | 76 007 | 97 453 | 106 600 | 91 634 | 91 770 | 60 963 | 32 312 |
Forskjel % | – | 28 | 9 | ÷ 0,14 | 0,1 | ÷ 33,6 | ÷ 47,0 |
Havre | 368 923 | 450 705 | 502 510 | 496 226 | 487 163 | 508 561 | 456 819 |
Forskjel % | – | 22 | 11 | ÷ 1 | ÷ 2 | ÷ 1,7 | ÷ 10,2 |
Erter | 9 052 | 12 315 | 13 952 | 12 471 | 14 014 | 11 131 | 8 940 |
Forskjel % | – | 36 | 13 | ÷ 11 | 12 | ÷ 20,6 | ÷ 19,1 |
Sum af Korn | 582 052 | 720 267 | 827 510 | 813 706 | 824 330 | 789 021 | 669 212 |
Forskjel % | – | 24 | 15 | ÷ 2 | 1 | ÷ 4,3 | ÷ 15,2 |
Poteter | 490 358 | 732 512 | 889 283 | 1 081 571 | 1 126 166 | 1 158 923 | 1 109 201 |
Forskjel % | – | 49 | 21 | 22 | 4 | 2,9 | ÷ 4,3 |
Bygværdi af Korn | 379 870 | 472 272 | 555 476 | 551 408 | 568 746 | 531 386 | 446 811 |
Forskjel % | – | 24 | 18 | ÷ 0,7 | 3 | ÷ 8,7 | ÷ 15,9 |
Bygværdi af Poteter | 163 453 | 244 171 | 296 428 | 360 524 | 375 389 | 386 308 | 369 734 |
Forskjel % | – | 49 | 21 | 22 | 4 | 2,9 | ÷ 4,3 |
Sum af Bygværdi | 543 323 | 716 443 | 851 904 | 911 932 | 944 135 | 917 694 | 816 545 |
Forskjel % | – | 31 | 19 | 6 | 3 | ÷ 4,1 | ÷ 11,0 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>