Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
IQ7 71" 7-’ i7"28-’e 134 ! 138 252 r
198 71 13 16 52 E 2lg 226 413 i’
igg 71 18 16 17 E 510 525 960 r
200 71 25 . 15 41 E 602 620 1134 br. cl
201 71 31 15 28 E 628 647 1183 br. cl. s
202 71 31 14 40 E 780 i 803 1468 cl
203 71 3’ ’3 54 E 875 go i 1648 br. cl. st
204 70 57 13 34 E 1230 1266 2315 B. cl
205 70 gi 13 3 E 1250 1287 2354 B. cl.
206 70 45 14 36 E 1212 1248 2282 B. cl
207 70 33 15 50 E io7g il il 2032 B. cl
208 70 21 16 57 E 656 675 1234 br. cl. st
209 70 19 1 17 g E 122 126 230 r
210 70 17 17 20 E 133 i 137 251 r
211 70 15 17 31 E 125 i2g 236 s. cl
212 70 12 17 41 E 138 142 260 s. cl
213 70 23 2 30 E 1710 1760 32ig B. cl
214 ■ 70 3g 00 1700 1750 3200 B. cl
215 70 53 2 o W 1617 1665 3045 B. cl
216 70 58 3 40 W 1196 1231 2251 s. cl
217 71 o 5 g W 805 1 82 g 1516 B. cl
218 71, i 60 W 940 968 1770 B. cl
219 .71 2 6 51 W 773 796 ’ 1456 B. cl
220 71 2 7 26 AV 1238? 1275? 2332? ?
221’ 71 2 7 35 W 1030 1060 1938 r
222 71 2 7 46 W 635 654 i ig6 r
223 70 54 8 24 AV 68 70 128 blk. cl. s
224 70 51 8 20 W . Q2 95 174 blk. s
225 ’70 58 ’8 4 W i8g 195 357 blk. cl. s
226 70 59 7 51 W ’ 330 340 622 blk. cl. s
227 71 13 7 33 W 1010 1040 1902 br. cl
228 71 12 8 g AV go6 933 1706 i’
229 71 12 8 55 W 711 732’ 1339 l>r. cl
230 71 16 g 10 AV 830 854 1562 br. cl
231 71 21 g 23 W 1002 1032 1887 br. cl
232 71 10 8 48 W 758 780 1426 br. cl
233 71 8 8 46 \V 563 580 1061 br. cl
234 71 6 8 38 W 251 25g 474 blk. cl. s
235 70 5Q 8 55 W 95 ’. 98 i7g i’
236 70 58 g 2 W 151 156 285 blk. s. cl
237 70 41 10 10 W 255 263 481 br. s. cl
238 70 13 10 54 W 821 845 1545 B. cl
23g 6g 35 11 13 AV 1020 1050 ’ 1920 B. cl
240 6g 2 11 26 W g75 1004 1836 B. cl
241 68 41 10 54 W 1087 11 iQ 2046 B. cl
242 68 36 8 40 AV 1003 1033 i88g B. cl
243 68 32 6 26 AV 1345 1385 2533 ’B. cl
244 68 28 4 17 AV 1895 1951 3568 B. cl
245 68 21 2 5 W 1948 2005 3667 B. cl
246 68 14 o 6 E 1546 I5g2 2gn B. cl
247 68 5 2 24 E 1088 1120 2048 . y. cl
248 67 56 4 il E 756 778 1423 B. cl
24g 68 12 6 35 E 1033 1063 1944 B. cl
250 68 10 g 20 E 1150? y. cl. g
251 68 6 g 44 E 616 634 115Q br. cl
253 I Skjærstadfjordeii 255 263 481 gy. cl
254 &7°27-’ 13" E 139 143 262 i), cl
255 68 12 i 15 40 E 331 , 341 624 b. cl
256 70° 8.’ 23° 4.’E 218 225 411 gu. cl
257 70 4 23 2 E 155 160 293 gy. cl
258 70 13 23 3 E 223 230 421 gu. cl
259 70 49 25 59 E 78 80 146 i’
260 70 55 26 il E 123 127 232 cl
261 70 47 28 30 E 123 127 232 cl
262 70 36 i 32 35 E 144 148 271 cl
263 70 44 34 14 E 117 121 221 cl
264 -70 56 35 37 E 84 86 157 sft. cl
265 71 18 1 34 49 E 102 105 192 b. cl
266 71 27 35 39 E 126 130 238 sit. cl
267 71 42 37 i E 144 148 271 cl. st
268 71 36 36 18 E 126 130 238 cl. s
269 72 il 36 40 E 134 138 252 gn. cl
270 72 27 35 i E 132 136 249 br. fcl
271 72 38 1 33 50 E 155 160 293 gn. cl
272 73 ’i 33 3 E no 113 207 cl. s
273 73 25 31 30 E 191 197 360 gn. cl
274 73 46 31 16 E 177 182 333 cl
275 74 8 31 12 E 143 147 269 gn. cl
276 74 5 27 39 E 214 220 402 gn. cl
277 74 3 25 43 E 218 225 411 ’ gn. cl
278 .74 i 22 27 E 223 230 421 gn. cl
279 74 !5 20 48 K, 77 79 . 144 st. sli. cl
280 74 10 1851 E 34 35 64 i’
281 74 3 17 18 E 112 115 210 r
2^2 73 53 15 36 E 444 457 836 sft.gn.cl
283 73 47 14 21 E 745 767 1403 br- cl
284 73 i 12 58 E 777 800 1463 br. cl
285 73 6 il 56 E gQ5" 1024 1873 br- cl
286 72 57 14 32 E 434 447 817 gy- cl
287 72 52 15 ig E 242 249 455 gy. cl
288 72 46 17 50 E 209 215 3g3 br. cl
289 72 41 20 18 E 213 219 400 gn. cl
290 72 27 20 51 E 185 191 349 cl. s’
2gi 71 54 21 57 E 188 ig4 355 gy- ’d
292 71 20 22 59 E 210 216 3g5 gy. cl
293 71 7 21 11 E 92 95 174 s- cl
2g4 71 35 15 il E 619 637 1165 sft.br.cl
295 71 5g 11 40 E 1078 1110 2030 B. cl
2g6 72 15 8 9 E 1399 1440 2633 B. cl
2g7 72 36 5 12 E 1243 1280 2341 B. cl
2g8 72 52 i 51 E 1457 ’500 2743 B. cl
299 73 10 2 14 W 1327 1366 2498 B. cl
301 74 i i 20 AV 1636 1684 3080 B. cl
302 75 16 o 54 W 1928 1985 3630 B. cl
303 75 12 32 F, 1166 1200 2195 B. cl
304 75 3 4 5’ E 1686 1735 3173 B. cl
305 75 i 7 56 E 1545 ’590 2908 ß. cl •
306 75 o 10 27 E 1296 1334 2440 B. cl,
307 74 58 12 10 E 1181 1216 2224 B. cl
308 74 57 12 43 E 1104 1136 2078 B. cl
309 74 57 13 18 E 1035 "065 1948 br. cl
310 74 56 13 50 E 977 1006 1840 br. cl
311 74 55 14 25 E 872 898 1642 br. cl
312 74 54’ 14 53 E Ö3g 658 1203 ’ gy- cl
313 74 55 "5 49 E ig8 204 373 gy- cl
314 74 55 15 21 E 494 509 931 Sy■ cl
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>