Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Udgifter:
1900. 1899. 1898. 1897. 1890. 1895.
Forskud fra forrige aar................5 759 7 308 8 354 22 503 14 090 15 005
Regnskab og skattevæsen............729 700 627 747 632 721
Aratsthingene........................4 487 3 910 4 241 3 736 3 526 3 646
Rets- og politivæsen..................2 027 1 942 1 958 2 170 2 164 2 129
Fængselsvæsen........................2 652 2 801 2 932 2 891 2 463 2 789
Veivæsenet..........................33 867 33 987 32 002 32 872 32 005 24 072
Færgevæsen..........................895 747 708 713 1 211 827
Skydsvæsen..........................645 045 681 691 717 737
Sundhed- og medicinalvæsen............10 703 13 382 8 564 8 387 12 574 11 031
Sindssyges forpleining................61 320 59 810 39 384 58 739 53 643 53 825
Veterinærvæsenet......................1 506 1 261 1 224 1 202 1 010 956
Det almindelige skolevæsen............32 636 29 362 27 555 29 915 25 804 35 420
Skolevæsenet iøvrigt..................8 204 8 931 6 738 6 580 4 960 7 250
Abnormskolevæsenet..................7 330 7 466 6 121 5 175 5 234 6 665
Landbrugsvæsenet.....................18 151 17 970 18 917 23 965 44 809 11 853
Rovdyrpræmier........................1 717 1 494 1 424 1 460 1 762 1 708
Renter og afdrag......................10 297 9 037 24 908 68 241 9 745 21 315
Jerbanebidrag vedtagne................27 712 26 092 34 239 60 243 34 986 108 013
Decisionsansvar......................3 — — 1 20 10
Andre udgifter........................505 80 455 33 90 85
Indestod i bank......................— — — 5 000
Kassebeholdning......................92 353 86 445 105 023 75 690 48 422 60 276
Tilsammen ..........................323 558 313 382 320 055 410 954 299 867 369 593
x
z
a
i
>
r
o
■jt
z
c
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>