Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Ill b. De normale nedbørhøider i mm.
« Lavik. Neseim. Øistesø. Oppeim (Bolken). Bondlius. Rullestad. Voss. Josendal. Oppeim. Skjeggedal. Ullensvang. Huse. Øfsthus. Grauvin. Raundaleu. Legreid. Vivelien. G-arin. Fossli. i Finse.
Høide o. li. i ru. . . 280 430 3 319 32 97 56 345 324 417 28 109 630 345 700 33 870 720 713 1 224
Januar . . 260 267 215 190 222 305 136 308 125 158 171 148 162 163 128 108 82 56 77 —
Februar . . 200 196 155 142 161 212 103 220 100 104 125 110 113 123 87 78 54 35 55 —
Marts . . . 168 152 145 120 159 188 95 184 86 86 114 94 104 116 89 72 ,47 35 60 —
April . . . 87 74 66 56 84 92 52 79 46 39 50 44 42 58 41 33 14 19 33 —
Mai. . . . 99 87 85 64 98 96 58 88 60 55 59 57 62 83 58 46 29 30 44 —
Juni . . . 87 74 57 62 84 99 58 71- 56 53 52 49 63 77 65 48 35 38 42
Juli . . . 138 117 92 98 129 136 84 98 78 68 73 70 104 120 102 76 52 61 68 —
August . . 182 155 124 122 140 176 100 135 97 91 95 86 113 141 125 83 68 60 82 —
September . 255 221 158 147 198 235 126 203 134 115 132 113 161 160 155 93 73 76 84 —
Oktober . . 269 210 190 156 200 259 141 229 120 138 152 120 142 154 129 93 64 62 76 —
November . 248 233 179 172 221 270 140 235 118 127 155 125 138 154 122 102 71 58 79 —
December . 297 276 236 180 225 282 157 289 136 144 169 144 145 163 124 96 76 57 70 —■
Aaret . . . 2 299 2 062 1 702 1 509 1 921 2 350 1 250 2 139 1 155 1 178 1 347 1 160 1 349 1 512 1 225 928 665 587 770 760
>
>
Vi
o
pi
3
Z
m
o
o
**
rri
5
r
O
B
H
o<
o<
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>