Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Mængden af opfisket torsk og sild, samt samlet værdiudbytte af alle kystfiskerier i Sondre Bergenhus anit
og det hele land.
Aar.
Mængden av
torsk (skrei .
Mængden af
sild o. lign.
Samlet
værdiudbytte
af al flak
i amtet.
Samlet
værdiudbytte
af al tisk
i hele landet.
Værdiudbytte
procentvis
af det hele
lands.
Stk. Hl Kr. Kr l’ct.
1866 ..............................— 31 820 589 000 20 656 000 2.85
1867 ..............................— 85.840 1 337 200 21792 000 6.1.1
1868 ..............................— 214 600 2 513 200 20 080 000 12.51
1869 . ...................— 196 040 2 264 000 18 644 000 12.u
1870 ..............................— , _ 593 200 20 810 000 2.?r,
1871 ..............................24 000 4 640 500 000 25 304 000 1.»t
1872 ..............................318 000 16 240 388 000 22 556 000 l.u
1873 ..............................50 000 3 180 372 000 24 904 000 1.49
1874 ..............................90 000 — 232 000 23 320 000 O.pv
1875 ..............................— 26 680 319 000 23 796 000 l..u
1876 ..............................22 000 13 635 140 400 22 276 000 I.97
1877 ..............................49 200 28 640 747 700 29 441 200 2.6«
1878 ..............................27 000 10 72» 341 400 21 054 100 1.«
1879 ..............................640 000 10 225 1 142 800 21 340 000 5.sn
1880 ..............................591 500 2 616 1195 900 22 579 500 3.os
1881 ..............................112 000 1 056 404 600 19 616 400 2.<n
1882 ..............................1000 35 372 185 800 20 117 500 O.im
1883 ..............................10 000 46 950 258 400 24 327 700 l.u
1»84 ............................0 000 113 354 433 300 24 386 200 I.77
1885 ..............................15 000 86 928 489 700 19 189 900 2.56
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>