Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
IV b. Nedbørhøider i 1900 i millimeter.
Navn. Station. Herred. H. o. h. m. Januar. Februar. Mart«. April. Mai. Juni. Juli. August. September. Oktober. November. December. Aaret.
Skarnes .... Sondre Odalen . 138 33 22 20 50 51 41 105 74 14 61 71 51 593
Skogly .... Nordre Odalen . 147 32 35 18 57 67 38 98 83 21 64 86 44 643
Meldalen . . . Grue..... 286 36 25 17 29 37 18 101 101 9 73 61 54 561
Nyhaiigen . . . Aasnes .... 194 30 17 18 37 31 7 121 70 13 48 53 41 486
Gret/viken . . . Do..... 210 29 24 9 37 29 14 81 65 12 48 65 52 465
Ørbækkedalen . Elverum . . . 515 58 30 33 107 59 50 102 146 20 75 91 54 825
Sanden .... Tryssil .... 362 33 32 19 44 37 76 59 135 35 113 109 46 738
Brenna .... Ytre Kendalen . 554 35 22 18 38 26 29 45 129 14 40 40 36 472
Akre..... Do. 279 17 15 15 23 19 22 54 133 14 43 37 38 430
Glotvola . . . Ovre Rendalen . 706 26 33 29 39 23 49 80 111 20 59 24 48 541
Berger .... Do. 293 22 18 27 21 14 35 62 128 18 45 39 45 474
Sæter..... Tolgen .... 681 23 21 36 31 18 41 84 121 27 58 33 47 540
Bredalslien . . Do..... 836 14 13 45 24 15 30 80 109 37 43 8 36 454
Grue..... Do..... 812 18 17 58 49 18 50 78 102 37 48 18 34 527
Olset..... Kvikne .... 544 27 8 48 37 21 50 62 101 57 46 5 15 477
Bubakken . . . Do..... 690 9 11 34 18 12 37 80 90 36 42 8 16 393
Straalberget . . Lille-Elvedalen . 734 16 18 49 13 7 42 57 87 22 45 11 25 392
Klokkergaarden Do. 703 2 17 26 3 5 27 48 68 16 26 7 15 260
Uti...... Sollien .... 731 11 17 22 24 11 61 77 107 8 59 25 20 442
Klokkerstuen Do..... 785 19 25 30 33 18 49 89 84 14 67 32 35 495
Atnosmoen . . Stor-Elvedalen . 353 15 15 26 32 12 36 52 98 13 53 35 37 424
Hammeren . . Aainot .... 237 51 35 21 47 35 54 85 170 17 66 48 50 679
Furuset .... Do..... 420 44 33 17 45 32 38 86 151 19 61 57 55 638
Ulvaaen . . . Do..... 297 35 30 11 46 34 53 67 136 15 61 63 43 594
Brumunddalen . Furnes .... 134 19 26 12 46 23 16 70 115 15 65 39 32 478
-
>
VI
H
3
M
O
n
cs
w
oc
CO
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>