Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
hk folkning.
231
Sundhedstilstand. I Jarlsberg og Larvik amt har
dødelig-heden pr. 1000 levende udgjort:
Bygderne. Byerne. Amtet. Riget.
1901.............. 14.« 15.7 15.0 14.9
1902 ............. 13.5 13.9 13.« 13.9
1903 ............. 14.7 14.6 14.7 14.8
1904 ........... 13.9 13.« 13.7 14.3
1906 ............. 14.2 14.9 14.5 14.8
1906 ............. 14.6 14.7 14.6 13.6
1907 ............. 13.8 13.8 13.8 14.2
1908 ............ 13.6 15.1 14.1 14.3
1909 ............. 14.0 13.4 13.8 13.4
1910............. 13.4 13.4 13.4 13.5
1911............ 12.9 13.6 13.1 13.2
Dødeligheden sees ikke at være meget forskjellig fra den
almindelige i riget.
Gjennemsnittet for de 11 aar 1901—1911 er for amtet
14.03 pct. og for riget 14.09 pct. Dødeligheden har været noget
mindre i bygderne, 13.93 pro mille, end i byerne, 14.22 pro mille.
Forholdet mellem levende fødte og døde i Jarlsberg og Larvik amt.
Amtet. [-Overskud-] {+Over- skud+} af fødte. Amtet. Riget.
Fødte. Døde. Fødte. Døde. Fødte. Døde.
1901......... 2 752 1 515 1 237 100 55.0 100 50.3
1902 ......... 2 919 1 389 1 530 100 47.6 100 47.7
1903 ......... 2 742 1 514 1 228 100 55.2 100 61.5
1904 ......... 2 778 1 415 1 363 100 50.9 100 50.8
1905 ........ 2 761 1 499 1 262 100 54.3 100 53.9
1906 ........ 2 509 1 513 996 100 60.3 100 50.9
1907 ........ 2 529 1 426 1 103 100 56.4 100 54.0
1908 ........ 2 496 1 459 1 037 100 58.5 100 54.5
1909 ......... 2 568 1 426 1 142 100 55.5 100 51..-,
1910....... 2 560 1 386 1 174 100 54.1 100 51.8
1911......... 2 609 1 365 1 244 100 52.3 100 50.9
Forholdet mellem levende fødte og dode har i de 11 aar
1901—1911 været i amtet 100: 54.55, i riget 100 : 51.62, eller
forholdet ikke saa gunstigt som gjennemsnitlig i rigel.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>