- Project Runeberg -  Norges Land og Folk, statistisk og topografisk beskrevet / VIII. Bratsberg Amt. Første del (1900) /
63

(1885-1921) [MARC] [MARC] Author: Amund Helland, Anders Nicolai Kiær, Johan Ludvig Nils Henrik Vibe, Boye Strøm
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

IV b. Nedbørhøider i 1898 i millimeter.

Station Jan. Feb. Marts April Mai Juni Juli Aug. Septbr. Oktbr. Novbr. Decbr. Aaret
Navn Herred H. 0. h. m.
Opdalens sk. Slemdal 129 23 74 75 24 135 82 74 208 54 81 43 46 919
Grorød Slemdal 415 25 96 68 61 154 83 138 204 58 79 67 54 1076
Besstul Gjerpen 472 28 80 74 38 143 67 100 189 44 81 56 66 966
Bolkesjø Gransherred 405 12 50 48 30 116 66 74 105 41 73 25 41 680
Moen Gransherred 203 18 45 18 33 98 69 84 103 35 60 28 49 630
Notodden Hitterdal 18 19 45 30 21 115 46 121 122 26 61 43 46 695
Løveim Hjartdal 91 13 66 34 44 124 69 88 113 39 68 63 46 647
Tveiten Hjartdal 91 25 60 39 43 101 59 66 119 39 83 35 56 726
Midbøen Tinn 770 22 35 14 28 68 52 77 84 39 37 38 49 533
Fosso Tinn 761 33 78 46 41 80 61 89 50 44 61 34 49 646
Kraamviken Rauland 940 39 28 17 18 69 24 58 111 43 87 63 59 606
Mogen Rauland 958 41 33 10 21 45 26 70 82 38 35 69 80 549
Lifjeld Sanat. Bø 360 22 70 50 37 119 61 77 169 30 68 55 61 819
Nuteim Seljord 299 11 76 69 39 137 55 31 131 44 65 46 41 734
Ofte Laardal 683 36 55 45 51 97 60 67 111 42 83 78 71 776
Heggestøl Vinje 473 90 85 25 61 86 66 61 96 48 89 112 148 936
Rui Vinje 660 64 44 3 21 53 66 34 43 29 115 125 123 720
Vaagsli Vinje 800 128 87 33 23 42 24 76 107 76 115 123 232 1066
Vafoss Sannikedal 10 10 117 81 53 161 37 69 167 61 71 60 40 917
Præstestrand Drangedal 82 16 73 71 49 125 56 76 162 38 55 52 49 821
Aase Drandedal 217 19 102 83 68 145 74 82 164 60 54 66 38 934
Kleppe Drangedal 498 17 100 73 69 157 63 86 156 64 56 66 54 941
Porsmyr Drangedal 463 17 99 88 61 156 80 99 139 54 56 63 45 937
Heidalen Solum 124 28 94 76 40 134 49 69 182 41 65 61 39 868
Hegland Lunde 178 26 88 104 63 139 47 64 141 43 49 58 43 865
Ulefoss Hollen 28 28 62 61 28 102 61 75 154 44 62 31 40 728
Lønnegrav Kviteseid 425 14 83 60 52 100 79 52 134 44 44 72 63 797
Fjone Nissedal 285 26 22 31 20 24 49 80 121 28 68 69 36 664
Øverland Nissedal 351 21 67 47 39 106 66 66 174 47 57 63 66 809
Veum Fyresdal 588 26 65 36 33 85 64 56 129 39 67 98 70 767
Holer Fyresdal 487 34 93 31 38 76 60 49 114 32 54 92 91 753
Nordgaarden Fyresdal 449 30 96 45 41 100 78 60 133 43 148 147 338 1069
Kilan Fyresdal 302 28 77 57 29 81 83 39 80 23 140 145 50 832

>
>

x

!A
H

O

W
S

W

o
o

K

5

c
H
H

05

W

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Sun Dec 10 20:39:18 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/norgeslof/8-1/0079.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free