Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
V. Største daglige nedbørhøide i millimeter.
Januar. Februar. Marts. 1 April. ’3 S Juni. Juli. August. September. Oktober. November. December.
Øvre Haugen..... – 23 18 41 31 46 49 78 172 60 53 51 56
Eikeland....... 38 33 36 35 81 30 83 83 66 63 59 57
Tvedestrand...... 34 37 48 48 97 73 58 134 54 71 51 63
Ubergsmoen...... 34 30 62 34 61 65 44 140 74 44 53 89
Myre......... 15 16 36 26 47 46 60 153 57 50 55 36
Løvnes........ 16 24 38 22 39 52 46 94 48 48 47 36
Aamland....... 31 17 39 24 51 52 49 70 62 46 74 30
Ovre Ramse...... 21 35 37 22 56 52 27 67 49 47 59 54
Mykland....... 18 30 27 21 28 33 48 38 47 50 57 37
Herefoss........ 23 44 ’ 39 29 63 44 53 42 80 48 42 51
Grimstad....... 29 41 57 74 67 38 22 41 39 34 55 52
Birkenes....... 24 42 43 45 50 32 34 62 92 55 82 56
Birketveid....... 20 27 34 27 33 34 44 58 64 53 58 36
Aavesland....... 19 21 35 26 33 48 45 62 55 54 63 44
Austad........ 26 18 31 24 30 29 32 56 30 44 70 56
Bjorgum........ 23 15 22 24 36 28 24 49 25 43 60 36
Valle......... 36 16 13 20 37 40 24 46 29 46 66 41
Bvklum........ 42 24 22 28 26 31 28 47 30 28 60 36
Vatndalen....... 79 67 24 13 30 28 31 40 37 38 94 82
Breivik........ 38 33 15 13 38 18 37 44 23 23 60 46
Bjaaen ........ 40 29 15 13 49 42 29 62 34 43 48 46
z
2
w
z
M
Ul
>
X
H
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>