Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sider ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Matr.
Herreder. Folkemengde. skyld.
1910. 1918. Mark.
23. Haram . . .. 2856 3209 378
24. Sylte. . . . . 1282 1252 400
25. Vestnes . . . 2575 2681 458
26. Vol . . . .. 946 980 358
27. Eid . .. -. 550 535 258
28. Grytten . . . 1701 2391 549
29. Hen . .. . 1136 1171 322
30. Veosy
. . . . . 2459 - 2462 -,785
31. Eresfjord ogVist-
dad . . .. . 1651 1606 0579
32, Nesset . . .. 1678 1709 444
33. Bolsoy . . . . 3574 4290 +9lB
34. Frenen. . .. 2987 3115 644
35. Aukra . . .. 2659 2591 547
36. Sandey
. . . . 1031 1263 127
37. Hustad
. . . . 19354 92043 - 998
38. Bud . -. .. . 1240 1368 110
39. Kvernes ... 768 774 191
40. Grip . .. .. 187 228 6
41. Bremsnpes
. . . 3830 4174 325
42. Kornstad . . . 17235 1728 233
43. Eide . . .. .. 1652 1596 9 275
44. Frei . . -.. 1097 - 1094 1983
45. Gjemnes . .. 808 746 216
46. Ore - . .. . 1963 1748 575
47. Straumsnes . . 1192 1151 357
48. Tingvoll . . . 2666 2845 765
49. Oksendal . . . 536 522 275
50. Alvundeid . . 386 377 188
51. Sunndal . . . 1516 - 2308 - 785
52. Stangvik . . . 2216 2088 767
53. Åsskard . .. 814 779 206
54. Surnadal . . . 2814 92838 1106
55. Rindat . . . . 23859 2317 3838
56. Åure. . .. 2372 2333 658
57. Stemshaug .. 851 846 193
58. Valsoyfjord
.. 1016 1239 290
59. Halsa . . .. 1247 1198 392
60 Tustna . . . . 1610 1547 269
61. Edoy. . ... 973 977 - 213
62. Bratver . . . 1462 1462 87
63. Hopen . . . . 1050 19296 56
XVI. Sør-Trøndelag fylke.: 186969
km?. Folkem. 1910: 148497;
1918: 166 831. 29775 mark
84 øre.
1910. 1918.
Trondhjem k. . . 45335 53864
Matr.
Herreder. Folkemengde. skyld
1910. 1918. Mark.
1. Osen
. . .. . 1555 1653 0236
2. Roan. . . .. 1969 1970 314
3. åtoksund. . . 1299 2833 158
4 Å . . ..
. 2716 02467 524
2716 92467 <:H24
Statskalender 1921.
Matr.
Herreder. Folkemengde. skyld.
1910. 1918. Mark.
5. Jossund . .
. 1688 2558 269
6 Nes . .. . . 1275 1411 244
7. Bjugn . . . . 1182 1189 201
8 Stjorna . . . 2180 2498 297
9. Agdenes . .. 1371 1447 326
10. Orland ..
. 3367 3417 0979
11. Ser-Freya . . 2091 2870 106
12. Nord-Frøya . . 3972 4534 .246
13. Hitra. . . .. 1439 13866 298
14. Kvenver . . . 1157 1155 137
15. Fillan . . .. 1548 1478 192
16. Sandstad . .. 947 982 172
17. Heim . ... 1533 1552 309
18. Hemne
. . . . 3425 3534 1014
19. RBissa . . .. 3138 3559 968
205 Lensvik .. . 1029 1032 196
21. Stadsbygd . . 1926 1869 755
22. Orkanger . . . 1715
23. Orkdal . . . . 3045 > 6923 :
24. Orkland . . . 1760 |
23. Orkdal
. . . .
24; Orkland 23 4
25. Meldal . . . . 4056 4634 1176
26. Rennebu . . . 2243 2541 1040
27. Opdal . . . . 3760 4140 1476
28, Roros! . . . . 5169 5368 - 497
29, Ålen
. . .. 099 g 2489 334
20. Holtålen . . . 954 993 279
21. Singsås
. . . . 1590 1702 48?
32, Budal . . .. 559 581 92
33. Steren . . . . 2026 19385 604
34. Soknedal . . . 2155 2009 893
35. Horg . . .. 2097 23438 999
36. Holandet
.. . 997 1007 2332
SJFI . . . .. 690 738 401
38 Melhus . . . 2544 2664 1911
39. Børseskogn . . 1235 1157 524
30, Borsa . . . . 1405 1425 636
41. Geitastrand
. . 694 658 184
42. Buvik . ... 813 717 414
43. Byneset . . . 1774 1718 949
44, Leinstrand . . 1394 1512 5840
45, Strinda . .. 7752 10353 2813
46, Malvik . . .. 2811 3391 688
47. Klebu 54 505 992 941 388
48. Tiller .. .. 732 690 278
49. Selbu . . .. 4350 4140 1217
50 Tydal .. .. 819 814 156
XVII. Nord
* Prøndelag fylke.
22 419,12 km?. Folkem. 1910:
84910; 1918: 88530. 29 597 mark
69 øre. 1910. 1918.
Levanger k.. . . . 1598 1698
Stenkjærl. .... 2433 2607
Namsosll.... . 2434 2550
1Herunderbergstaden Røros (1910: 2034).
48
1505 Oversikt over rikets almindelige civile inndelinger. 1506
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>