Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sider ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tjenestetid ved pensjonsrettens” inntreden.
18 är- 17 år- 10 15 år. 1-1 år. ’ d™d ",
198.00 187.20 176.40 165.60 154.80 150.00
237.60 224.40 211.20 198.00 184.80 180.00
277.20 262.80 247.20 231.60 216.00 210.00
316.80 300.00 282.00 264.00 247.20 240.00
356.40 337.20 316.80 297.60 277.20 270.00
396.00 374.40 352.80 I 330.00 308.40 ’ 300.00
435.60 411.60 387.60 363.60 339.60 330.00
475.20 448.80 422.40 396.00 369.60 360.00
514.80 487.20 458.40 429.60 400.80 390.00
554.40 524.40 493.20 462.00 432.00 420.00
594.00 561.60 528.00 495.60 462.00 450.00
633.60 598.80 564.00 528.00 493.20 480.00
673.20 636.00 598.80 i 561.60 524.40 510.00
712.80 673.20 633.60 594.00 554.40 540.00
752.40 711.60 669.60 627.60 585.60 570.00
792.00 748.80 704.40 660.00 616.80 600.00
831.60 786.00 739.20 693.60 646.80 630.00
871.20 823.20 775.20 726.00 678.00 660.00
910.80 860.40 810.00 759.60 709.20 690.00
950.40 897.60 844.80 792.00 739.20 720.00
990.00 936.00 880.80 825.60 770.40 750.00
1029.60 973.20 915.60 858.00 801.60 780.00
1069.20 1010.40 950.40 891.60 831.60 810.00
1108.80 1047.60 986.40 924.00 862.80 840.00
1148.40 1084.80 1021.20 | 957.60 894.00 870.00
1188.00 1122.00 1056.00 990.00 924.00 900.00
1220.40 1153.20 1084.80 1017.60 949.20 930.00
1252.80 1183.20 1113.60 1044.00 974.40 960.00
1284.00 1212.00 1141.20 1069.20 998.40 990.00
1314.00 1240.80 1168.80 1095.60 1022.40 1020.00
1344.00 1269.60 1195.20 1120.80 1050.00 1050.00
1374.00 1298.40 1221.60 1144.80 1080.00 1080.00
es i hele år. Brøkdel av et år lik 1/a eller derover reanes som et
Tjenestetid ved pensjonsrettens’ inntreden.
Pensjons- Pensjons-
grunnlag. procent.
18 år. 17 år. 16 år. 15 år. 14 år.
500 66.0 198.00 187.20 176.40 165.60 154.80 150.00
600 — 237.60 224.40 211.20 198.00 184.80 180.00
700 — 277.20 262.80 247.20 231.60 216.00 210.00
800 — 316.80 300.00 282.00 264.00 247.20 240.00
900 — 356.40 337.20 316.80 297.60 277.20 270.00
1000 — 396.00 374.40 352.80 I 330.00 308.40 ’ 300.00
HOO — 435.60 411.60 387.60 363.60 339.60 330.00
1200 — 475.20 448.80 422.40 396.00 369.60 360.00
1300 — 514.80 487.20 458.40 429.60 400.80 390’.00
1400 | — 554.40 524.40 493.20 462.00 432.00 420.00
1500 — 594.00 561.60 528.00 495.60 462.00 450.00
1600 — 633.60 598.80 561.00 528.00 493.20 480.00
1700 — 673.20 636.00 598.80 i 561.60 524.40 510.00
1800 — 712.80 673.20 633.60 594.00 554.40 540.00
1900 i — 752.40 711.60 669.60 627.60 585.60 570.00
— — —
2000 — 792.00 748.80 704.40 660.00 616.80 600.00
2100 — 831.60 786.00 739.20 693.60 646.80 630.00
2200 — 871.20 823.20 775.20 726.00 678.00 660.00
2300 — 910.80 860.40 810.00 759.60 709.20 690.00
2400 — 950.40 897.60 844.80 792.00 739.20 720.00
2500 I — 990.00 936.00 880.80 825.60 770.40 750.00
2600 j — 1029.60 973.20 915.60 858.00 801.60 780.00
I
2700 — 1069.20 1010.40 950.40 891.60 831.60 810.00
2800 — 1108.80 1047.60 986.40 924.00 862.80 840.00
2900 — 1148.40 1084.80 1021.20 957.60 894.00 870.00
3000 66.0 1188.00 1122.00 1056.00 990.00 924.00 900.00
3100 i 65.6 1220.40 1153.20 1084.80 1017.60 949.20 930.00
3200 I 65.2 1252.80 1183.20 1113.60 1044.00 974.40 960.00
3300 64.8 1284.00 1212.00 1141.20 1069.20 998.40 990.00
3400 64.4 1314.00 1240.80 1168.80 1095.60 1022.40 1020.00
3500 64.0 1344.00 1269.60 1195.20 1120.80 1050.00 1050.00
3600 63.6 1374.00 1298.40 1221.60 1144.80 1080.00 1080.00
Tjenestetiden
helt år.
regnes i hele år, av et år lik /» eller derover regnes som et
1519 Pensjonstabell. 1520
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>