Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sider ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Herreder.
Matr.
Folkemengde. skyld.
1910. 1920. Mark.
1. Vestby (land
distriktet)? . . 2786 3219 1999
2, Kråkstad. . . 3518 4989 2023
3 Ås w ... . 3142 3580 2215
4. Frogn -. . . 1961 2363 1141
5. Nesodden
. . . 1746 2540 4062
6. Oppegård .. 793 4043 296
7. Aker. . . . . 29189 53579 5806
8. Berum -.. 11050 19411 2428
9. Asker . . .. 5811 7856. 1496
10. Aurskog . . . 2931 3102 1140
11. Blaker
. . .. 1565 92533 .629
12. Nordre Høland 2978 3188 1482
13. Sondre Heland 2164 2106 1137
14. Setskog. ... 833 798 379
15. Enebakk . . . 3119 3266 2055
16. Fet . .. .. 4378 5271 1558
17. Serum . . .. 2732 3168 1422
18. Skedsmo . . . 3675 5008 1224
19. Lillestrom. .. 4351 5741 74
20. Lørenskog. . . 1252 2884 649
921. Nittedal.
. . . 2722 3132 1396
22. Gjerdrum . . 1647 1647 1103
23. Ullensaker . . 5940 6643 2846
SÆ NES. 0200 5 3 8387 9372 4563
55 Eidsvoll. . . . 9604 10428 2145
26, Nannestad . . 4070 4261 2027
27. Hurdal
. . . . 1757 1700 - 730
28. Feiring
. . . . 1111 1162 371
IV. Hedmark fylke. 27 484,06 km*
—Folkem. 1910: 134402; 1920
149 619. 52406 mark 42 øre.
1910. 1920.
Hamar k.. . . . . 6104 6406
Kongsvinger k. . . 1623 1815
Folkemengde. skyld
Herreder. Folkemengde. skyld
1910. 1920. Mark
1. Ringsaker. . . 11098 12207 4867
2 Nes . ... . 8550 3793 2602
3. Vang. . .. . 6388 8262 3034
4. Furnes . . . . 3863 4349 2034
5. Leten . . .. 5617 6259 2122
6. Romedal 4906 5480 2404
7. Stange 7259 - 8394 4152
8. Sør-Odal 6474 7045 2759
9. Nord-Odal 4474 5022 1599
10. Vinger 4532 4950 2065
11. Eidskog 5934 6120 2353
12. Brandval 3664 <24141 1742
13. Grue 5915 6455 2456
1 Se noten foregående s.
Matr
Matr.
Herreder. Folkemengde. skyld.
1910. 1920. Mark.
14. Hof . .. . . 3179 3346 1374
15. Åsnes . . .. 5156 5879 2546
16. Våler . . . . 3813 4202 1654
17. Elverum . . . 10065 11219 3026
18. Trysil
. . . . 6045 6435 1172
19. Åmot . . .. 3678 4373 1780
20. Stor-Elvdal . . 3511 3822 1383
921. Sollia —O. : 401 407 144
99: YtreRendal. . 1603 1746 713
23. Øvre Rendal . 1686 1793 796
24. Alvdal . . . . 2135 2334 600
25. Foldal . . .. 2284 2284 351
96. Tynset .... 3474 4094 1252
27. Tolga . . . . 3298 3644 886
28. Engerdal . . . 1184 1294 189
99. Kvikne
. . . . 1489 1544 351
V. Opland fylke. 25 257,52 km?.
Folkem. 1910: 119236; 1920:
129 149. 49804 mark 25 øre.
1910. 1920
Lillehammer k. . . 3862 5183
Gjovik k. . . . . - 3967 4827
Matr.
Herreder. Folkemengde. skyld.
1910. —1920. Mark.
1. Dovre . . .. 2480 2491 802
2. Lesja. . . . . 2402 2923 990
3. Skjäk . . .. 2166 22280 1042
4. Lom
. .... 2368 92443 1125
5. Vågå
. . . . . 2953 3154 1408
6. Heidal . . . . 1241 129805 435
7. Sel. .. . .. 2287 2283 594
8. Nord-Fron . . 4197 4888 1779
9. SerFron . . 2963 3012 1376
10. Ringebu . . . 4385 4529 1873
11. Oyer
.. . . . 3091 3240 1546
12. Østre Gausdal
. 2731 2899 1467
13. Vestre Gausdal. 2321 2510 1060
14. Fåberg . . . . 5367 6355 2484
15. Biri... .. 2815 2890 1693
16. Snertingdal
. . 2028 2205 987
17. Vardal o. . . 5141 5274 1680
18. ØstreToten. . 8284 9191 4106
19. VestreToten . 4027 5536 1264
90 FEina... .. 1173 1305 475
” Kolbu . . .. 2412 2495 1172
929-Lunner. . .. 4171 4337 1784
93. Jevynaker .. , 4102 4077 1206
24. Brandbu . . . 4952 5340 2965
25. Gran
.. . . . 4165 4559 2800
26. Fluberg . . . 2027 2058 885
27. Sondre Land . 3374 3700 1445
28. Nordre Land . 2570 2749 1131
629 Oversikt over rikets almindelige civile inndelinger. 1198
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>