Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sveriges handel
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Handelsomsättningens värde i % med fördelning på vissa länder.
Varugrupper Införsel i milj. kronor Utförsel i milj. kronor
1939 1940 1941 1942 1943 1939 1940 1941 1942 1943
Europeiska
kontinenten (exkl.
Sov-jetunionen) 54,1 64,9 82,2 78,5 82,3 55,1 78,1 88,5 88,5 93,4
Därav: Norge,
Danmark,Fin-land 7,2 7,7 8,1 7,3 7,6 17,4 24,6 24,3 20,2 16,8
Tyska riket 24,8 38.4 52,0 45,4 49,5 19,5 37,0 41,4 40,1 45,9
Italien 1,6 5,1 7,5 7,2 4,3 2,4 5,0 7,0 8,8 3,9
Schweiz 1,8 3,0 4,3 5,1 6,1 0,9 2,4 5,5 7,1 9,2
Ungern 0,7 0,7 1,4 1,9 2,1 0,3 0,5 0,9 1,6 2,1
Västeuropeiska
länder 1 12,5 5,4 3,2 2,6 2,5 10,3 5,8 6,2 4,1 3,8
Spanien, Portugal .. 0,5 0,4 0,5 1,6 3,6 0,7 0,4 0,6 2,4 5,0
Balkanländer 1,2 1,7 3,7 5,9 5,3 0,8 0,6 0,7 1,9 3,7
övriga europeiska kontinentländer .. 3,8 2,5 1,5 1,5 1,3 2,8 1,8 1,9 2,3 3,0
Övriga länder 45,9 35,1 17,8 21,5 17,7 44,9 21,9 11,5 11,5 6,6
Summa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 o o o rH o o o 100,0 100,0 100,0
» Nederländerna, Belgien, Luxemburg och Frankrike.
Tusen ton
1830 40 50 60 70 80 70 1700 10 SO 30 40 43
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>