Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i Maj 1845.
Barometern reducerad till 0°. Decimaltum. Thermonietern Celsius. Vindarna. > B o» B S-
Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl, 9
f. m. e. ra. e. m. f. m. e. in. e. m. f. m. e. m. e, m. 9 i
1 25,69 25,54 25,33 + 1°6 + 7°0 + 2"3 S.O. S. S. Klart
2 25,12 25,16 25,22 + 1,0 + 2,8 + 1,6 O. O. O. Soö
3 25,19 25,18 25,19 + 1,5 + 8,2 + 5,8 S.O. S.V. S.V. Mulet
4 25,24 25,31 25,38 + 4,8 + 8,2 + 4,3 S.V. V. N.O. Regn
5 25,47 25,54 25,57 + 2,3 + 6,8 + 4,3 N.O. N.O. N.O. Ma let
6 25,64 25,67 25,64 + 3,3 + 2,0 + 1,2 N.O. N.O. N.O. Klart
7 25,60’ 25,54 25,47 + 1,2 + 5,3 + 2,6 N.O. N.O. N.O. Blåst
8 25,41 25,47 25,50 + 4,3 + 7,0 + 4,3 O.N.O. O.N.O. O. -
9 25,57 25,59 25,54 + 2,0 + 3,4 + 1,2 O. O. O. -
10 25,49 25,56 25,50 + 4,7 + 8,7 + 3,3 O. O. O.
11 25,50 25,49 25,46 + 3,4 + 6,8 + 3,2 O. , O. O. Klart
12 24,40 25,42 25,42 + 3,0 + 4,6 + 2,4 O. O. O. Regn
13 25,48 24,57 25,60 + 3,5 + 7,1 + 4,8 O. N.O. N. Mulet
14 25,58 25,58 25,56 + 4,2 +12,0 + 8,3 N. N.O. N. -
15 25,52 25,48 25,48 + 5,5 +14,1 + 8,8 N. N.O. N.V. Klart
16 25,48 25,39 25,29 + 7,6 +16,3 10,7 T. V. S.V. -
17 25,06 25,06 25,06 + 9,3 + 3,2 + 4,1 S.V. N. V. Regn
18 25,02 25,08 25,25 + 7,5 + 8,8 + 4,3 s. S.O. o. -
19 25,35 25,33 25,30 + 6,2 + 3,9 + 5,9 o. N. N.O. -
20 25,39 25,40 25,39 + 3,0 +12,4 +10,6 N.O. O. N.O. Dimma
21 25,39 25,35 25,34 + 8,2 +14,0 +10,3 O.N.O. N.O. N.O. Klart
22 25,36 25,38 25,39 + 6,4 +14,0 +10,3 O.N.O. O. S.O. -
23 25,39 25,48 25,52 +13,4 +13,8 + 9,4 V. N.O. O. -
24 25,58 25,56 25,51 + 8,3 + 12,4 + 7,0 ,S. O. S. S. -
25 25,50 25,46 25,43 + 8,8 + 16,9 +11,7 S. S.O. S. -
26 25,36 25,28 25,34 +14,1 +19,4 +10,5 S.V. V. O. -
27 25,52 25,60 25,68 + 6,0 + 7,4 + 3,8 N.O. N.N.O. N. -
28 25,75 25,71 25,67 + 3,5 +10,2 + 7,0 N. O. S. -
29 25,65 25,64 25,60 + 7,6 +12,6 + 9,0 S.V. S.O. s. Regn
30 25,56 25,50 25,44 +11,3 +16,1 +11,8 S.S.V. s.s.v. s. Klart
31 25,42 25,40 25,47 +10,2 +16,0 +11,7 N.O. N.N.O. s.v. -
[-Medium-]
{+Me- dium+} j .25,441 25,443 25,437 + 5,73 + 9,73 + 6,34 Nederbörden = 0,603 dec. tura.
STOCKHOLM, 1 8 4 5. P. ▲. NORSTEDT & SÖVER.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>