Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
i Augusti 1845.
Barometern reducerad till 0*. Decimaltum. Thermometern Celsius. Yindarna. > s Cg r* r-
Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 2.
f. m. e. m. e. in. f. m. e. m. e. in. f. m. e. m. e. m. P 1
1 25,39 25,45 25,47 + 13*1 + 19®1 +15°7 v.s.v. S. O.S.O. Mulet
2 25,49 25,49 25,48 + 16,4 +19,4 + 16,2 o. S.O. Oé -
3 25,39 25,33 25,37 +18,3 + 19,8 + 19,0 S.O. S.O. V. BMst
4 25,42 25,45 25,48 +16,2 +20,8 +16,3 y. V. s.s.v. Halfklart
5 25,51 25,50 25,50 + 15,2 +22,3 + 17,6 s. S.V. s. , ,-
6 25,48 25,47 25,39 +15,3 +20,8 +17,0 o. O. s.v. Klart
7 25,32 25,28 25,23 + 17,3 +18,2 + 17,8 O.N.O. N.O. 0. Blftst
8 25,28 25,34 25,40 +19,3 +21,5 + 18,7 O. O. O.S.O. Klart
9 25,43 25,44 25,45 + 17,4 +21,0 +17,8 S. S.O. S.O. Mulet
10 25,42 25,40 25,40 +16,0 +21,4 +17,3 O. O. o. -
11 25,30 25,27 ’25,28 +17,7 +19,8 + 16,6 O. O. v.s.v. -
12 25,25 25,25 25,25 +16,6 +20,4 +16,3 V. S.V. S.V. -
13 25,22 25,19 25,16 + 16,2 +19,2 + 14,8 s.v. s. s. Rega
14 25,10 25,11 25,12 +12,3 + 18,9 +15,3 N.V. 0. s. Mulet
15 25,12 25,13 25,17 +15,5 +18,4 +13,4 N.O. s. s. Rego
16 25,17 25,19 25,22 +13,9 +17,1 +15,2 N.O. N.V. S.V. -
17 25,22 25,22 25,25 +15,6 +15,2 +13,4 N.O. N.O. N.O. -
18 25,26 25,29 25,28 +12,3 +16,1 +12,3 N.O. N.O. N.V. Mulet
19 25,27 25,29 25,30 +16,6 +17,6 + 12,2 N.V, N. N.V. -
20 25,30 25,26 25,19 +la,0 + 16,4 + 14,8 O. S. S.V. -
21 25,19 25,18 25,14 +13,1 +17,4 +14,4 N.NtO. s,s.v. s. Rego
22 25,09 25,15 25,30 +14,0 +15,3 +13,2 S.S.V. V. V. —
23 25,45 25,53 25,55 +11,3 +16,3 +13,5 V. V.N.V. N.V. Halfklart
24 25,57 25,53 25,50 +13,3 +18,0 +13,8 V. V. S.O. ’ -
25 25,39 25,59 25,62 +13,3 +17,0 +11.2 s. S.V. S.O. Regn
26 25,57 25,59 25,58 +13,3 +18,0 +12,9 V.S.V. s. s. Klart
27 25,62 25,63 25,69 +13,2 +16,9 +13,3 S.O. S.O. O.S.O.1 -
28 25,73 25,73 25,69 +14,1 +22,0 +15,3 0. V. S.V. -
29 25,70 25,70 25,68 +13,4 +19,8 +17,0 s.v. s.v. s.v. -
30 25,64 25,58 25,38 +14,7 +19,6 +16,3 S.V. V. V. Mulet
31 25,34 25,37 25,38 + 9,3 +14,1 +12,0 N.O. V.N.V N.V. *«K»
[-Medium-]
{+Me- dium+} i >25,375 25,385 25,384 +14,75 +18,64 +15,18 Ncderb lördcn — = 1,674 dee. tam.
25,381 +16*19
STOCKHOLM) 18 4 5. P. A. FOR ST t DT & SÖ1IKR. ’
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>