- Project Runeberg -  Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akademiens förhandlingar / Andra årgången 1845 /
242

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i October 1845.

Barometern reducerad till 0*. Decimaltum. Thermomelern Celsius. Vindarna. ’ > B 5 CTP ps: a> -i r» ***
Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 s t-* .
f. m. e. m. e. ra. f. m. e. ra. e. ra. f. ra. e. m. e. m. D l
1 25,04 24,99 25,07 +7°3 + 8°4 +6°5 S. S.V. V. Rego
2 25,02 25,14 25,09 + 5,5 + 9,3 +8,4 v. S.V. S.V. –-
3 25,17 25,28 25,35 +3,8 + 9,0 + 5,8 V.N.V. V.N.V V. Klart
4 25,35 25,28 25,14 + 5,1 + 6,9 +7,4 0. O. o. Dimma
5 25,07 24,98 24,92 +8,8 +10,3 +7,8 s.v. 0. V. Mulet
6 25,18 25,45 25,59 +6,7 + 7,3 + 5,8 N.V. N.V. N.V. Regn
7 25,69 25,73 25,73 +2,0 + 6,7 +3,0 N.V. s.o. O. Klart
8 25,67 25,68 25,69 +3,7 + 5,1 +2,3 O. O.N.O. N.O. Blåst
9 25,67 25,68 25,69 + 4,0 + 4,8 +3,3 O. O. O. -
10 25,71 25,69 25,69 +3,2 + 5,3 +4,4 s.o. S.O. O. Mulet
11 25,65 25,58 25,53 +4,2 + 4,4 +2,5 o. O. O. -
12 25?45 25,56 25,63 + 1,5 + 2,6 +2,7 N.O. N.O. N.O. Regn
13 25,75 25,89 25,97 +3,2 + 4,0 + 0,9 N. N.V. N.V. Mulet
14 26,03 25,01 25,92 -0,7 + 5,8 +5,3 N.V. V. S.V. -
15 25,76 25,69 25,65 +8,2 + 9,9 +9,5 V.N.V. S.V. s.v. -
16 25,52 25,45 25,37 +6,8 + 7,4 + 6,9 S.V. S.V. s.v. Regn
17 25,31 25,21 25,04 +5,8 + 8,5 + 7,0 s.y. S.V. s.v. Mulet
18 24,94 24,90 24,86 +3,5 + 8,3 +4,6 v.s.y. V. V. Klart
19 24,93 25,11 25,21 +3,3 + 5,1 +6,0 N.V. N.V. V.N.V. Regu
20 25,30 25,23 24,99 + 1,8 + 4,6 +3,4 N.V. N.V. s.o. Mulet
21 24,87 25,08 25,26 +3,5 + 3,4 +0,8 s.o. N.O. N. Regn
22 25,39 25,47 25,44 -1,4 + 0,6 +0,4 N.V. V.N.V. V. Mulet
23 25,24 25,38 25,58 + 5,8 + 6,5 + 2,3 V.N.V. N.V. N.V. Klart
24 25,54 25,50 25,48 +2,0 + 8,7 +6,3 S. S.V. v.s.v. -
25 25,39 25,28 25,34 +7,3 + 9,1 +5,5 S.V. s.v. s.v. -
26 25,41 25,26 25,16 +1,3 + 7,3 +7,2 s.v. S.V. s.v. -
27 25,04 24,82 24,82 +4,4 + 4,4 +0,5 S.V. N.N.O. O.N.O. Regn
28 25,06 25,21 25,37 —0,2 + 2,5 —0,5 N.V. N.V. N.V. Klart
29 25,41 25,30 25,20 -0,7 + 2,4 +4,8 S. S. s. Rtfga
30 25,30 25,49 25,42 +2,0 + 4,0 +3,8 N.V. N.O. N.O. -
31 25,29 25,38 25,34 +3,6 + 4,3 +3,3 V V. V. Klart
Me- dium J-25,363 25,345 25,392 +3#72 + 6°03 +4®45 Nederbörden — 2.810 dec. tam.
25,367 +4*73

• TOCK.HOLM, 1846. V. A. NORSTEDT & SOVER.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 13:14:08 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/ofverfor/2/0256.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free