Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Meteorologiska Observationer å Stockholms Observatorium
i November 1845.
Barometern reducerad till 0°. Decimaltum. Thermometern Celsius. Vindarna. > tw * Crq aj: flJ n
Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 Kl. 6 Kl. 2 Kl. 9 B M • s
f. in. e. m. e. ra. f. m. e. m. e. ra. f. ra. e. m. e. ra. 1
1 25,20 25,13 ’25,25 +5*3 +6°2 +0°7’ y. V. V.N.V. Mulet
2 25,47 25,60 25,60 -1,6 +0,9 —0,4 N.V. N.V. N.N.V. Snö
3 25,59 25,78 25,18 -0,9 –0,7 —3,8 N.V. N. N. -
4 25,85 25,80 25,81 —2,3 +4,4 +2,4 v. V. V. Klart
5 25,82 25,80 25,80 —2,8 +2,8 + 0,6 v. V. S.V. -
6 25,83 25,82 25,82 +2,5 + 4,3 +1,6 s.v. s.s.v s.v. -
7 25,78 25,74 25,73 +1,1 +5,6 +3,0 s.o. s.o. S.O. -
8 25,72 25,73 25,60 +2,7 +5,3 + 4,4 s.o. o.s.o. s.o. -
9 25,58 25,59 25,59 + 4,3 +6,4 +3,9 S.O. s.o. S.S.O. -
10 25,58 25,55 25,54 +2,9 +4,6 + 5,0 s.o. s.o. s.o. Mulet
11 25,52 25,50 25,49 +4,3 +4,3 +3,1 s.o. s.o. s.s.o. -
12 25,48 25,46 25,43 +4,8 +5,4 +4,3 s. s. s. Regn
13 25,36 25,34 25,36 +4,8 +6,0 +5,3 s. V. V. -
14 25,41 25,49 25,56 + 5,3 +3,9 + 2,3 V. N.O. N.O. Mulet
15 25,59 25,64 25,64 —1,5 + 1,4 -0,8 N. N.V. N.V. ‘ Klart
16 25,61 25,58 25,55 + 0,3 +3,1 +2,2 s. s. S.V. Mulet
17 25,51 25,47 25,41 +2,2 + 2,8 +2,2 s. so. s.o. -
18 25,25 25,15 25,11 +4,1 + 5,4 +4,4 S.O. s.o. s.o. Regn
19 25,02 24,96 24,90 +5,2 +6,7 +6,0 S.O. s.v. s.v. -
20 24,87 24,89 24,93 +7,0 +7,2 + 5,9 s.s.v. s.s.v. S.S.V. Mulet
21 24,98 24,99 24,97 +6,4 +6,3 + 5,8 s.v. s.v. s.s.v. -
22 25,12 25,28 25,31 + 5,0 +5,0 +3,6 s.v. S.V. S.V. Halfkl.
23 25,14 24,99 25,01 +6,0 +6,0 + 5,2 s. s. S. Regn
24 25,13 25,24 25,43 +2,3 +3,2 -0,4 s. S.V. V.N.V. Mulet
25 25,58 25,57 25,46 —4,2 —0,6 +1,6 V. s. s. Klart
26 25,29 25,05 24,72 + 2,3 +3,3 +3,5 s. s.v. s. Regn
27 24,63 24,71 24,89 +3,8 + 5,3 +3,8 s.v. V. V. Storm.
28 25,00 25,19 25,32 +3,6 +4,7 + 1,7 v. V. V.N.V. -
29 25,35 25,33 25,36 +1,7 +4,3 +5,0 O. s.o. s.o. Regn
30 25,31 25,17 25,07 +4,3 +3,0 +3,0 s.v. S.V. s.v. -
Me- dium 125,386 25,385 25,361 +2*63 +4#22 +2*84 Nederbörden — 2SM dec. tom.
25,377 +3°23
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>