- Project Runeberg -  Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-akademiens förhandlingar / 3-4 årgången /
46

Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

Aug. 28—29.

0’ 5’ 10* rJ 20’ 25’ 30’ 35’ 40’ 45’ 50* 55’
\ug. 28 10* 44,£ £4,^ 26,3 4i,3 72,0 &,4 5<y> 44,i 44,4 å9,4J töa
11 74,9 77,7 74,4 76,7 89,7 96,8 95,2 84,2 78,0 76.8 72,0 72J
12 75,5 76,8 78,0 75,5 74,4 75,0 80,0 77,9 76,9 74,0 73.7 70J
13 09,3 68,1 71,1 72,3 70,9 71,8 733 72,1 71,2 723 68.7 64,6
14 65,2 68,8 70,8 74,6 74,8 71,4 68,5 72,0 68,9 61,9 51,5 37J
15 26,5 16,8 8,3 1,0 0,0 7,0 19,3 34,2 513 54,1 48,5 4IJ
16 37,9 43,4 42,3 48,2 57,0 64,2 68,7 77,2 80,5 83,6 83,2 83y4
17 87,3 79,3 85,0 853 81,7 79,5 743 80,0 82,2 79,3 76,3 77*
18 74,0 79,8 75,8 79,1 78,5 77,2 74,2 75,5 75,4 76,4 79,6 85fi
19 70,4 80,2 78,1 70,9 77,5 78,2 66,2 69,1 72,9 72,3 71,7 72,4
20 74,1 74,9 72,1 74,4 72,6 69,5 69,4 70,9 70,1 70,3 69,4 68^
21 67,2 65,9 65,1 63,1 61,4 63,4 G0,6 61,3 59,4 59,4 55,0 54J
22 52,2 49,2 47,8 47,2 48.0 50,2 47,8 43,3 36,5 43,0 40,4 36,6
23 39,9 37,7 38,0 38,3 39,1 38,3 38,4 35,1 34,3 32,8 32,9 MA
Aug. 29 0 32,4 31,8 30,6 31,7 30,7 30,1 28,7 29,3 25,9 23,5 21.4 23,5
1 19,6 15,0 16,3 — 22,8 26,8 30,5 33,7 39,4 37,2 35,5 33j0
2 30,0 30,5 37,3 44,1 48,4 47,9 43,5 45,5 47,3 47,2 463 4W
3 48,8 53,2 55,4 55,6 54,7 54,9 55,3 53,1 51,9 50,0 50,6 52*4
4 50,3 52,9 54,5 54,8 56,5 55,4 55,1 56,9 55,1 54,8 55,0 6<U
5 61,7 64,8 66,3 67,9 69,0 68,2 74,5 80,4 82,8 87,3 86,7 8lj6
6 78,3 74,4 72,5 77,5 80.3 79,7 78,2 77,3 78,9 82,1 88,6 909
7 85,9 81,1 77,8 72,5 73,7 73,8 74,4 75,1 73,6 74,4 71,6 67,7
8 68,1 69,7 70,8 69,8 70,8 68,8 68,5 67,8 67,2 68,1 67 jO 65,0
9 63,2 62,7 62,2 62,8 62,4 62,5 60,8 59,1 57,8 56,3 553 37,0

Nov. 27—28.

10* V 5’ W 15’ 20’ 25’ 30/ 35’ 40’ 45’ I 50’ 55’
Not. 27 24,4 42,4 42,5 42,0 4l,é 2é,d *u _
11 18.8 19,6 21,9 23,2 31,9 37,7 36,8 32,6 22,9 13,1 10.2 IV
12 22,4 28,6 34.1 26,6 19,1 15,3 15.8 18,9 23,1 27,2 27,1 26,6
13 24,6 19,3 12,5 7.2 5,8 5,8 4,6 4,4 6,6 9,6 12,4 18,2
14 19,4 26,3 25,2 26,2 30,6 32,2 30,5 30,5 32,8 37,9 39,2 39,8
15 43,3 41,2 40,2 40,8 38,5 34,8 27,9 24,5 26,3 21,0 18.5 1 Sfi
16 18.1 15,0 6,9 6,6 5,9 8,2 10,9 10,7 12,7 20,0 24.2 24.4
17 25,4 25,0 26,2 26,7 23,7 23,0 23,2 21,7 22,7 20,8 20,3 21,2
id 21,2 22,4 23,0 21.6 21,2 18,5 22,6 26,7 28,7 27,6 26.1 24,2
19 23,9 21.9 20,7 20,6 20,4 21,0 22,7 24,1 25,1 28,0 25,8 28,0
20 28,1 26,8 26,6 25,5 26,3 26,2 28,0 28,0 27,3 31,4 32.3 23,5
21 23,4 24,2 25,7 27,9 27,1 26,7 26,3 24,3 31,6 27,H 22,9 18,8
22 18,1 14,0 16.1 16,7 17,1 19,0 14,7 21,0 26,5 29,3 29,7 31,0
23 26,7 24,0 24,2 25,2 23,0 25,2 23,2 17,9 19,1 17,6 18,4 iSfi
Not. 28 0 18,7 17,5 23,6 16,1 15,9 16,3 18,8 15,8 16,4 15,5 16,4 17,7
1 19,7 19,4 15,0 14,5 12,4 13,7 13,7 15,8 12,3 18,5 21,6 25,6
2 26,6 25,9 30,9 34,6 36,2 34,7 36,2 35,4 32,0 31,7 29,4 26,7
3 25,4 25,2 22,9 20,6 22,2 23,0 22,7 22,4 22,8 21,6 24.5 23,4
4 24,6 24,7 23,5 23,2 24,2 26,8 27,5 29,5 32,6 34,1 41,1 40.6
5 36,8 37,3 30,1 30,7 33,0 38.5 42,1 45,3 46,1 44,5 35,8 25,5
6 25,4 29,2 30,3 34,4 45,6 46,9 0,0 3,0 3,0 10,0 30,2 ’ 55.7
7 44,3 34,5 39,3 38,4 31,3 51,9 64,8 53,3 44,1 43,2 44,6 43,5
8 43,7 40,1 39,« 39,6 40,8 42,8 42,8 43,7 46,3 51,7 56,0 573
9 55,4 52,6 51,2 50,1 50,6 51,8 48,5 45,8 46,2 43.1 39,5 33,5

Hvarje tcaladel motsv. 19"12 i båge, och, om man med n betcckoar obseryationstalet, är

Absoluta Declination
Febr. 13p55’12"—n. 19"12 I Aug. 14° 6’36"—n. 19"12
_Maj 14. 2. 8 —n. 19,12 | Nov. 13. 53. 32 — n. 19,12.

STOCKHOLM, 1847. P. A. IOMTEDT ET SÖKER.

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 13:14:28 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/ofverfor/3o4/0404.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free