Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
[-Meteorologiska-]{+Meteorologiska+} observationer å Stockholms Observatorium
i Mars 1847.
Barometern reducerad till (f. Decimaltum. Tliermoraelern Celsius. Viudarna. > P «S. m r» 8-
Kl. 6 f. m. Kl. 2 e. ra. Kl. 9 e. ra. Kl. 6 f. m. KL 2 e. ra. Kl. 9 e. ro. Kl. 6 f. m. Kl. 2 e. m. Kl. 9 e. m. D N* D •
1 25,69 25,65 25,60 — 2*7 + 4*1 + 1*7 V. V. V. Klart
2 25,56 25,67 25,69 + 0,3 + 3,2 + 0,3 V. N.V. N.O. Malet
3 25,89 25.85 25,75 — 0,9 + 2,4 + 0,1 V. V. V.S.V. -
4 25,59 25.57 25,63 - 1,1 + 4,4 + 4,0 V. v. V. Klart
5 25,72 25,83 25,74 - 1,3 + 2.1 - 0,7 N.V. N. V. -
6 25,64 25,50 25,40 - 0,3 + 3,3 + 0,6 V V. V. Malet
7 25,39 25,69 25,50 -0,4 - 2,7 - 6,9 v. N.O. N.O. Klart
8 25,43 25,39 25,38 - 9,7 - 7,7 -11,1 V. NV. N. -
9 25,42 25,49 25,51 -14,6 - 9,5 -13,6 N.O. N.O. !f. -
10 25,55 25,54 25,55 —17,8 -7,8 - 9,4 N.V. N. N. -
11 25,51 25,46 25,36 —16,6 - 4,7 - 7,3 V.S.V. S.V. S.V. -
12 25,27 25,22 25,21 - 4,8 — 0,9 - 5,3 v.s.v. S.V. V. SaA
13 25,2j 25,38 25,39 —10,7 - 3,2 - 7,7 V. V.N.V. V.N.V. Klart
14 25,53 25,56 25,46 -11,7 - 0,7 - 2,6 V. V. S.V. -
15 25,39 25,36 25,39 + 1,4 + 4,2 + 2,1 v.s.v. V. V. Halat
16 25.47 25,55 25,60 + 2,0 4- 6,6 + 2,3 V. V. V. Klart
17 25,67 25,67 25,66 - 0,5 -i- 8,4 4- 3,5 V. V. s,v. -
18 25,64 25,61 25,63 + 1,8 + 9,4 + 6.4 V. V. v. -
19 25,61 25,58 25,55 + M + 10,2 4- 3,0 V. V. S.V. -
20 25,55 25,51 25,50 + 0,7 + 9,3 + 2,4 s.v. s. s.v. -
21 25,52 25,54 25,57 - 1,3 + 9,3 + 4,0 V. S.V. s.v. -
22 25,57 25,57 25,56 + 1,2 + 8,6 + 2,1 o. o. o.
23 25,55 25,57 25,62 - 0,7 + 2,1 - 1,5 N O. N.O. N.V. Dimma
24 25,64 25,68 25,70 - 1,7 + 0,3 - 0,6 N. N.N.O. N. Mulet
25 25,64 25,63 25,55 - 1,9 - 0,8 - 1,2 N.O. N.O. NO. -
26 25,47 25,43 25,40 - 0,7 + 0,4 - 0,8 N.O. N.O. N.N.O. Snö
27 25,40 23,38 25,36 - 1,6 + 0,1 - 1,6 N.V. N.V. N.V.
28 25,30 25,31 25,26 - 2,2 + 1,3 - 0,7 N.V. N.V. S.O. -
29 25,21 25,18 25,16 - 4,2 — 0,9 - 3,7 N.O. N.O. N.O. Mulet
30 25,06 24,97 24,92 — 3,6 - 1,4 - 1,9 N.O. N.O. N V.
31 24.93 25,03 25,09 - 3,1 - 1,6 — 5,1 N.V. N.V. N.V.
[-Mediam-]
{+[-Mediam-]
{+Me- diam+}+} J ► 25,486 25,496 25,474 — 3*41 + 1#54 - 1#59 Nederbörden "=0,162 dec. tom.
25,485 TviT"
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>