Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Kap. IV. Hästskötseln - Tablå öfver premieringar
 
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
— 246 —
Tablå
öfver premieringarna inom Östergötlands län under åren
1874—1913.
LT	Antal premierade				Utdelade premier, bekostade af					
	S CTQ O2 <-K so H^	cc <-K ö p	tS ||	ce P	Staten		Underdistriktet		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre	Kronor	öre
								1		
1874	4	2	1	7	377	—	377	—	754	. — .
1875	7	11	15	33	917	50	917	50	1.835	—
1876	13	7	18	38	1,075	—	1,075	—	2150	—
1877	10	17	33	60	1,196	50	1,196	50	2^393	—
1878	10	27	44	81	1,637	—	1,637	—	3,274	—
1879	6	23	43	72	1,196	10	1,196	10	2,392	20
1880	4	18	66	88	1,219	40	869	40	2,088	80
1881	6	12	81	99	1,200	40	850	40	2,050	80
1882	7	12	77	96	1,216	80	816	80	2,033	60
1883	8	14	76	98	1,298	40	948	40	2.246	80
1884	8	15	79	102	1,351	10	1,001	10	2,352	20
1885	8	13	105	126	1,457	—	957	—	2,414	—
1886	9	13	89	111	1,452	60	952	60	2,405	20
1887	13	10	96	119	1,440	—	840	—	2,280	—
1888	14	9	80	103	1,410	60	810	60	2,221	20
1889	9	9	86	104	1,320	80	720	80	2,041	60
1890	14	26	70	110	2,099	80	1,499	80	3,599	60
1891	21	8	97	126	1,899	10	1,299	10	3,198	20
1892	15	- 14	65	94	1,883	50	1,283	50	3,167	—
1893	14	21	57	92	1,891	30	1.441	30	3,332	60
1994	19	18	55	92	2,292	—	1,442	—	3,734	—
1895	30	26	72	128	2,994	80	2,144	80	5,139	60
1896	16	51	78	145	3,490	20	2.640	20	6,130	40
1897	18	50	115	183	3,891	—	2^891	—	6,782	—
1898	16	49	127	192	3,574	30	2,924	30	6,498	60
1899	21	41	131	193	3,442	90	2,992	90	6,435	80
1900	28	167	172	367	7,994	80	7,494	80	15,489	60
1901	38	122	115	275	7,184	10	7,184	10	14,368	20
1902	52	149	117	318	6,720	—	9,193	20	15,913	20
1903	56	155	143	354	6,660	—	9,250	—	15,910	—
1904	64	154	183	401	6,460	—	10,005	60	16,465	60
1905	64	162	167	393	6.500	—	10,100	—	16,600	—
1906	59	149	150	358	6,200	—	10,577	60	16,777	60
*) Innefattar för åren 1874—-1900 endast fullåriga hingstar, men. för åren 1901—
1912 både fullåriga hingstar o ch unghing*star.
•**) Innefattar för åren 1874—1900 både unghingstar och ungston, men för åren
1901—1912 endast ungston.
 << prev. page << föreg. sida <<      >> nästa sida >> next page >>
 
