Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Hushållningssällskapets minneslista, upprättad av Arne Petterson - Skogsvård - Tabeller
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tall
med nedanstående brösthöjdsgrovlek och stamhöjd innehåller i eng. kub.-fot eller kub.-meter:
Brösth. diam. Hela stammen + innehåller, om typen är -M O) > o ^ 0) "ca a, g 5T © i hr Brösth. diam.
sällsynt god mycket god god mindre god dålig
c/m. eng. tum
eng.: t um c/m. höjd m. kbf. kbm. höjd m. kbf. kbm. höjd m. kbf. kbm. höjd m. kbf. kbm. höjd m. kbf. kbm.
4 10,2 15,2 2,1 0,06 13,1 1,8 0,05 11,5 1,5 0,04 9,2 1,2 0,03 7,2 1,0 0,03 — 10,2 4
5 12,7 17,4 3,6 0,10 14,8 3,1 0,09 12,9 2,7 0,08 10,5 2,3 0,07 8,4 2,0 0,06 — 12,7 5
6 15,2 19,2 5,8 0,16 16,3 4,9 0,14 14,2 4,3 0,12 11,7 3,7 0,11 9,4 3,1 0,09 — 15,2 6
7 17,8 20,8 8,7 0,25 17,7 7,4 0,2 1 15,4 6,5 0,18 12,9 5,6 0,16 10,4 4,6 0,13 40 17,8 7
8 20,3 22,2 12,0 0,34 19,0 10,3 0,29 16,5 9,1 0,26 13,8 7,8 0,22 11,1 6,4 0,18 50 20,3 8
9 22,9 23,5 16,0 0,45 20,1 13,8 0,39 17,5 12,1 0,34 14,7 10,4 0,29 11,8 8,6 0,24 55 22,9 9
10 25,4 24,7 20,8 0,59 21,1 17,8 0,50 18,3 15,5 0,44 15,4 13,3 0,38 12,4 11,2 0,32 60 25,4 10
11 27,9 25,8 26,2 0,74 22,0 22,2 0,63 19,i 19,4 0,55 16,i 16,7 0,47 13,0 14,1 0,40 70 27,9 11
12 30,5 26,7 32,0 0,9i 22,8 27,i 0,77 19,8 23,8 0,67 16,7 20,4 0,58 13,5 17,2 0,49 70 30,5 12 |
13 33,0 27,6 38,4 1,09 23,5 32,6 0,92 20,4 28,6 0,8i 17,2 24,5 0,69 14,o 20,6 0,58 75 33,o 13
14 35,6 28,3 45,3 1,28 24,i 38,6 1,09 21,o 34,o 0,96 17,7 29,i 0,82 14,4 24,5 0,69 75 35,6 14
15 38,1 28,9 53,1 1,50 24,7 45,4 1,29 21,5 40,2 1,14 18,i 34,2 0,97 14,8 28,9 0,82 75 38,i 15 |
16 40,6 29,4 61,6 1,74 25,2 53,o 1,50 21,9 47,2 1,34 18,5 40,1 1,14 15,2 33,3 0,95 75 40,6 lb
17 43,2 29,9 70,9 2,oi 25,6 61,3 1,74 22,2 54,2 1,54 18,7 46,2 1,31 15,4 38,3 1,09 75 43,2 17
18 45,7 30,2 80,2 2,27 25,9 69,7 1,97 22,4 61,3 1,74 18,9 52,4 1,48 15,6 43,8 1,24 75 45,7 18
19 48,2 30,4 89,7 2,54 26,i 78,2 2,21 22,6 68,4 1,94 19,i 58,7 1,66 15,8 49,3 1,40 75 48,2 19
20 50,8 30,6 99,4 2,81 26,2 86,8 2,46 22,7 75,6 2,14 19,2 65,3 1,85 15,9 55,o 1,56 80 50,8 20
Tabellerna avse "vanlig slutenhet"; större slutenhet orsakar c:a 5 % ökning, större gleshet c:a 5 % minskn.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>