Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Tredje Afdelningen. Stadens Belägenhet, Område, Byggnader, Enskilta Författningar, Folkmängd, Inqvartering m. m.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Det ar naturligt att i en Stad hvars
folkmängd ökas genom inflyttningar, måste antalet
af de döda nästan alltid öfverstiga antalet af de
födda. För att emedlertid äfven visa detta
förhållande meddelas följande Mortalitets-tabell för
Göteborgs Stad, ifrån år 1805 till och med 1815:
År 1805. | Födde. | Döde. | |
Domkyrko Församling. | 168. | 188 | Personer. |
Christinä Tyska | 129. | 90. | — |
Garnisons | 144. | 172. | — |
―――――――――――― | |||
Summa | 441. | 450 | Personer. |
År 1806. | Födde. | Döde. | |
Domkyrko Församling. | 166. | 184 | Personer. |
Christinä | 144. | 72. | — |
Garnisons | 124. | 160. | — |
――――――――――――― | |||
Summa | 434. | 415 | Personer. |
År 1807. | Födde. | Döde. | |
Domkyrko Församling. | 146. | 195 | Personer. |
Christinä | 110. | 87. | — |
Garnisons | 149. | 221. | — |
Fattig- och Spinhus | 2. | 29. | — |
Hospitals | 7. | 15. | — |
――――――――――――― | |||
Summa | 414. | 550 | Personer. |
År 1808. | Födde. | Döde. | |
Domkyrko Församling. | 168. | 264 | Personer. |
Christinä | 140. | 119. | — |
Garnisons | 136. | 258. | — |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>