Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Femte Afdelningen. Allmänna Inrättningar och Stiftelser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| för alla fastställdt medelpris, 8 R:d. tunnan för råg och 6 R:d. t:n för korn, således 3 1/3 t:na råg och 5 t:nor korn, hvilket lefvererats antingen in natura eller till gångbart Markegångspris. | ||
| 1809 | af Handelsmannen Aron Otterdahl testamenteradt R:d. | 600. |
| 1810 | af Adam Gavin. Grosshandlare, genom Testamente. | 200. |
| 1811 | af Hof-Kamereraren J. F. v. Akens Enka genom Testamente. | 3000. |
| 1811 | af Kansli-Rådet och Kommendörren af Kongl. Wasa Orden William Chalmers, genom Testamente, hälften af all dess qvarlåtenskap</br> i löst och fast. Af denna donation har Sjukhuset, i anseende till en oförväntadt uppkommen, hittintills oafgjord, rättegång, ännu icke kommit i besittning. | |
| 1813 | af Grosshandlaren Herr Anders Björnberg genom Testamente | 5000. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>