Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Femte Afdelningen. Allmänna Inrättningar och Stiftelser
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Transp. | 27,343. | 47. | 9. | |
| Af Herr J. P. Holtermans Stiftelse användes i medikamenter för 18 personer. | 26. | 59. | 9. | |
| <i>Willinska eller Fattigbarnens Friskola,</i> der 340 barn undervisades, kostade | 2,222. | 14. | — | |
| Prins Oscars Skola, der 100 barn undervisades och till en del underhöllos, kostade | 999. | 43. | 4. | |
| Göteborgs Sjömanshus utdelte. | 1,425. | 40. | — | |
| Af Lesseska pensionerna utdeltes | 2,991. | 32. | 5. | |
| Allmänna Fattig-försörjningen drog omsorg för 900 personer, omkostnaden steg till | 19,373. | 45. | 11. | |
| ——————— | ||||
| Summa | R:d. B:ko | 54,584. | 25. | 3. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>