Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sjette Afdelningen. Handel och Näringer, Utskylder, m. m.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Transport. | 982,751. | 22. | 6. | 114,436. | 36. | 6. |
Extra inkomst af Tullmedel | 45. | |||||
Observationer på Tullmedel. | 590. | 11. | ||||
Convoy-medel. | 156. | 26. | 11. | |||
Bevillning å löner | 43. | 37. | 11. | |||
Krigsgärd å lön. | 24. | 40. | 10. | |||
Vites böter för lästetals afgift. | 214. | |||||
lastetals afgift | 71. | 16. | ||||
————————————————— | ||||||
Summa | 983,897. | 14. | 2. | 114,436. | 36. | 6. |
Fattigvårds-afgiften var | 31,325 | R:d. | 38 | sk. |
samt observationer derpå | 427 | — | 28 | — |
Nederlags - Recognition för inkomne varor R:d. | 12,172. | 18. | 11. | |||
afgift 2 p. mille | 7,761. | 41. | 8. | |||
———————————— | 26,934 | 18. | 3 | |||
afgift för utgående varor. | 10,692. | 18. | 11. | |||
afgift 2 p. mille | 4,286. | 59. | 11. | |||
———————————— | 14,979. | 10. | 10. | |||
Summa R:d. | 41,913. | 29. | 1. |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>