Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sjette Afdelningen. Handel och Näringer, Utskylder, m. m.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Detta år exporterades från Göteborg
| Stångjern | 77,554S℔ | — | 15 ℔[1] | |||
| Finare Jern och Smide | 2,766. | 13. | —. | |||
| Stål | 4,565. | 2. | 10. | |||
| Bräder | 58,259 | Tolfter. | ||||
| Ost-Indiska Varor för | 309,007 | R:dr | 7 | S℔. | ||
| Spik | 270 | S℔. | 12 | l℔. | 10 | ℔. |
| Alun | 550. | d:o | 10 | d:o. | 14. | d:o. |
| Bergmåssa | 921. | d:o | 1. | d:o. | ||
| Förtullad torr Fisk | 1557. | S℔. | 7 | l℔. | 5. | ℔. |
| Rå Kobolt Malm | 2699 | d:o. | ||||
| Rått oberedt Silke | 24,415 | d:o. | ||||
| Husbloss | 21,579. | d:o. | ||||
| Risgryn | 57,845. | d:o. | ||||
| Bomull | 259,596. | d:o. | ||||
| Svinborst | 86,139 | d:o. | ||||
| Rått Socker | 615,705 | d:o. | ||||
| Svensk Sirop | 163,506 | d:o. | ||||
| Barkadt Bäder | 13,635 | d:o. | ||||
| Salt | 7189 | T:r. | ||||
| Stenkol | 7312 | d:o. | ||||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>