Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sjette Afdelningen. Handel och Näringer, Utskylder, m. m.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| 8215 ℔ finare och gröfre
bomullsgarn för ett värde af | R:d. | 9836. | 16. | |
| 1121 alnar grått Nankins | — | 685 | 2. | 8. |
| 2500 nystan Bomullstråd | — | 208. | 16. | |
| —————————————— | ||||
| Sum:a | R:d. | 10,739. | 34. | 8. |
| Ett stort Kattunstryckeri, som blifvit anlagdt af flere intressenter, tillverkade nyssnämnde år | ||||
| 17,213 alnar Kattun, | R:d. | 6,454. | 42. | |
| 4,992 Kattuns-Chawlar | — | 1,664. | ||
| 1,418 d:o Dukar | — | 945. | ||
| —————————————— | ||||
| Sum:a | R:d. | 9063. | 42. | |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>