Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sjette Afdelningen. Handel och Näringer, Utskylder, m. m.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Disposition öfver Göteborgs Stads Ordinarie och Extra Ordinarie Stat för År 1814. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordinarie Staten | Tolag. | Vågpenningar. | Roder- Båk och Pålpenningar. | Stämpelpenningar. | Edets Slussmedel. | Härads-Ränta. | Landeri- Arrende-Medel. | Hushyror. | Tunne-Penningar. | Sakören. | Tomtören. | Öfverskotts Medel. | Summa Banko. | ||||||||||||||||||||||||||
| Borgmästare och Råd och samtlige Stadens Betjente och Polis-Inrättningen | 8100 | — | — | 5500 | — | — | 850 | — | — | 450 | — | — | 250 | — | — | — | — | — | 2095 | 16 | — | 450 | — | — | 1200 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19,295 | 16 | |
| Lands-Staten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Säfvedahls Härad | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 | 32 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 249 | 32 | 7 |
| Klereciet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vid Tyska och Svenska Kyrkorne | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — | 100 | — | — |
| Extra Ordinarie Staten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadens Publike Byggnader | 2000 | — | — | 2100 | — | — | 550 | — | — | 650 | — | — | 300 | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6000 | — | — |
| Extra Ordinarie Utgifter | 1050 | — | — | 1200 | — | — | 500 | — | — | 250 | — | — | 150 | — | — | 300 | — | — | 550 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — |
| Hof-Rätte-Huset i Jönköping | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — |
| än hvarföre ingen räkning göres | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 16 | — | — | — | — | 200 | — | — | 200 | — | — |
| Hus-hyror för Gymnasie och Skole-Staterna af Magistraten och Höglärade Borgerskapets Herrar Äldste den 6:te Novemb. 1812 beviljade förhöjning i stället för 756 R:d., som dertill | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| förut varit bestådde och utgådt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 32 | — | — | — | — | 1 | 16 | — | — | — | — | — | — | — | 2082 | 32 | — |
| Förutom hvad ännu af Öfverskottsmedlen torde utgå, och man förut icke kan säga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summa B:ko R:d. | 11,150 | 8,800 | 1,900 | 1,350 | 700 | 949 | 32 | 7 | 2,645 | 16 | 2932 | 1200 | 1 | 16 | 100 | 200 | 31,929 | — | 7 | ||||||||||||||||||||
| Göteborgs Stads Kamererare-Kontor den 23 Maj 1813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric E. Brusevitz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N. Hammarberg. Joh. Minen. M. B. Nolleroth. Christ. B. Almrot. Jacob Jacobsen. A. Nordenberg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>