Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Tabeller m. m. - Tecken för mångfald och delar - Metaller och legeringar
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| T | tera | 1012 | 1 000 000 000 000 |
| G | giga | 109 | 1 000 000 000 |
| M | mega | 106 | 1 000 000 |
| k | kilo | 103 | 1 000 |
| h | hekto | 102 | 100 |
| D | deka | 101 | 10 |
| d | deci | 10–1 | 0,1 |
| c | centi | 10–2 | 0,01 |
| m | milli | 10–3 | 0,001 |
| µ | mikro | 10–6 | 0,000 001 |
| n | nano | 10–9 | 0,000 000 001 |
| p | pico | 10–12 | 0,000 000 000 001 |
| Material | Specifik vikt | Spec. motst. vid 20° C | Temperatur- koefficient |
| Aluminium | 2,7 | 0,029 | 0,0041 |
| Bly | 11,3 | 0,208 | 0,0042 |
| Fosforbrons | 8,8 | 0,180 | 0,0008 |
| Guld | 19,3 | 0,022 | 0,0040 |
| Järntråd | 7,9 | 0,100 | 0,0048 |
| Kanthal | 7,2 | 1,35 | 0,00007 |
| Konstantan | 8,9 | 0,50 | 0,000005 |
| Koppar | 8,9 | 0,017 | 0,0043 |
| Kromnickel | 8,3 | 1,13 | 0,0014 |
| Kvicksilver | 13,6 | 0,94 | 0,00092 |
| Manganin | 8,4 | 0,43 | 0,00002 |
| Mässing | 8,5 | 0,062 | 0,0016 |
| Nickel | 8,5 | 0,07 | 0,0067 |
| Nickelin | 8,9 | 0,40 | 0,0001 |
| Nysilver | 8,5 | 0,35 | 0,0003 |
| Platina | 21,4 | 0,105 | 0,0039 |
| Silver | 10,5 | 0,016 | 0,0041 |
| Tantal | 16,6 | 0,147 | 0,0035 |
| Tenn | 7,3 | 0,110 | 0,0046 |
| Volfram | 19,1 | 0,053 | 0,0048 |
| Zink | 7,1 | 0,059 | 0,0042 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>