Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Om den germaniska ras-typen.
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Befolkningen i de olika landskapen företer emellertid
anmärkningsvärda olikheter.
Ordnade i följd efter medeltalet af kroppslängden, med
det högsta måttet såsom utgångspunkt, förete landskapen, med
uppförande af Öland och hufvudstaden Stockholm såsom
särskilda landsdelar, följande skala:
Gotland | 172,744 | cm. |
Härjedalen | 172,609 | » |
Hälsingland | 172,324 | » |
Bohuslän | 172,136 | » |
Jämtland | 171,680 | » |
Dalsland | 171,516 | » |
Medelpad | 171,474 | » |
Västergötland | 171,351 | » |
Stockholm | 171,320 | » |
Södermanland | 171,186 | » |
Öland | 171,179 | » |
Gestrikland | 171,162 | » |
Ångermanland | 171,098 | » |
Värmland | 170,943 | » |
Dalarne | 170,760 | » |
Småland | 170,758 | » |
Uppland | 170,690 | » |
Halland | 170,534 | » |
Nerike | 170,476 | » |
Östergötland | 170,446 | » |
Västmanland | 170,338 | » |
Skåne | 170,334 | » |
Västerbotten | 170,279 | » |
Blekinge | 170,048 | » |
Lappland | 169,096 | » |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>