Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Af desse Mantal äro
| Skattehemman | 651 | 193/144 |
| Krono | 122 | 85/216 |
| Silf:mynt. | |||
| Afradsland utom Hemmanen | 415 | 2 | 22 |
| Lapp-Räntan | 85 | - | - |
| Krono-Fiskerier | 174 | 24 | - |
| Tilökt Ränta | 5 | - | - |
| –––––––––– | |||
| Summa | 679 | 26 | 22 |
| Boskaps-penningar | 364 | 8 | 18 |
| Handtvärkares gärnings-ören | 10 | ||
| Mantals-penningar | 1272 | 24 | |
| Lagmans och Häradshöfdings-Räntan | 1222 | 10 | |
| Krono Sak-ören. NB. som på förslag uptages | 70 | ||
| Charta Sigillatæ medel, äfven på förslag | 360 | ||
| Krigsmanshus-medel | 8 | 21 | |
| Slottsbygnads-medel | 1245 | 20 | |
| Riksens Ständers Bevilning | 7258 | 19 | 5 |
| Lön och Betalnings afgift | 3148 | 13 | 8 |
| –––––––––– | |||
| 14960 | 20 | 7 | |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>