Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Bilagor - Tabeller
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
106
STATISTISK UNDERSÖKNING
TAB. IV. ARBETARANTAL OCH FÖRSÄLJNING ÄREN 1868—1935.
Number of employees and annual turnover 1S6S—1915.
År Year [-Arbetarantal1-] {+Arbe- taran- tal1+} Number of
employees1 1 Försäljning Turnover
1 000 kg-2 2 1 000 kr.» 3 per
arbetare per
em-ployee kr. 4 per
anläggningskrona in relation to fixed assets1 kr. 5
1 Medeltal arbetare, förmän och kontorister (inklusive jordbruket), som under året
uppburit likvid.
Average of u-orkers, foremen and clerks (including agricultural workers), who have drawn pay inring the year.
2 Enl. "Skeppningslistorna"; inklusive skeppningar från konsignationslager.
Source: The "Shipping Reporis»"; including sales from consignment stocks.
3 Enl. Styrelseberättelserna.
Source: The Board of Directors’ Reports.
4 Plant and machinery.
1868 — 437 — — —
1869 — 2 384 — — —
1870 288 3 357 901 5 128 2.79
1871 510 5 641 1 003 3 235 2.14
1872 377 5 558 1 754 4 599 2.97
1875 435 5 480 2 331 5 359 2.79
1874 506 4 505 1 770 5 498 1.66
1875 511 5 406 1 995 5 904 1.72
1876 561 5 254 1 859 3 278 1.49
1877 522 4 985 1 455 2 749 1.09
1878 487 7 137 1 802 3 700 1.36
1879 511 5 265 1 745 2 845 1.13
1880 607 7 848 2 341 3 478 1.68
1881 635 7 674 2 2.90 3 493 1.81
1882 658 8 781 2 501 5 800 1.92
1885 759 9 762 2 587 3 501 1.96
1884 666 8 213 2 144 3 219 1.56
1885 695 6 571 1 754 2 502 1.07
1886 694 7 768 1 896 2 752 1.15
1887 768 7 904 2 015 2 621 1.13
1888 825 7 495 2113 2 561 1.17
1889 970 11 941 5 018 5 111 1.66
1890 1 080 12 256 5 419 5 166 1.82
1891 1 120 10 050 2 975 2 656 1.34
1892 1 120 11 211 5 420 3 054 1.40
1893 1 155 11 076 5 191 2 811 1.22
1894 1 151 13 929 3 527 3 064 1.58
1895 1 286 16 224 4 667 3 629 2.00
1896 1 514 19 395 6 439 4 168 2.70
1897 1 667 16 551 6 202 3 718 2.56
1898 1 567 12176 4 214 2 700 1.58
1899 1 749 15 242 5 492 5 155 1.81
1900 1 950 14 957 6 355 3 290 1.82
1901 1 842 14 119 5 005 2 717 1.42
1902 1 825 14 767 5 496 5 722 1.56
1903 1 993 18 315 6 051 5 056 1.64
1904 2 031 17 510 6 122 5 014 1.65
1905 2 047 22 598 5 995 2 928 1.71
1906 2 281 19 459 7 502 3 201 2.06
1907 2 279 21 215 8 271 5 629 2.18
1908 2 274 20 587 7 768 3 416 1.40
1909 1 928 13 988 5 442 2 825 0.92
1910 1 959 24 010 9 628 4 915 1.78
1911 1 990 22 676 9 208 4 061 1.76
1912 2 040 25 409 10 506 5 150 2.08
1915 2 236 28 264 12 2.95 5 498 2.56
1914 2 261 25 027 10 959 4 847 2.02
1915 2 472 50 488 15 681 6 343 2.54
1916 2 495 28 112 22 542 9 055 5.44
1917 2 420 24 152 55 037 15 652 4.92
1918 2 551 25 090 59 359 15 429 5.55
1919 2 556 21 059 29 995 11 734 5.35
1920 2 642 19 591 51 165 11 796 2.95
1921 2 292 6 898 10 716 4 675 0.86
1922 2 156 14 568 12 975 6 018 1.08
1925 1 625 11 554 10 769 1 625 0.86
1924 2 661 18 421 17 616 6 620 1.35
1925 2 956 22 271 20195 6 878 1.37
1926 5 020 22 975 19 822 6 564 1.82
1927 5 105 24 168 22104 7 119 1.97
1928 5 513 27 807 26 808 7 651 2.25
1929 5 997 35 171 30 498 7 650 2.25
1950 4 005 29 965 25 248 5 812 1.18
1951 5 689 26 888 19 778 5 561 0.94
1952 5 481 31 101 20 834 5 985 1.00
1955 5 495 59 551 25 042 7 165 1.18
1954 5 920 44 140 51 915 8 142 1.58
1955 4 169 45 047 52 258 7 755 1.45
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>