Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sammandrag öfver Socialdemokratiska partiets föreningars medlemsantal 3:dje och 4:de kv. 1894—1:sta kv. 1895
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
N:r i matrikeln | Föreningarnes namn | Medlemsantal | ||
År | 1894 | 1895 | ||
3:dje kv. | 4:e kv. | 1:a kv. | ||
| ||||
Karlskrona: | ||||
101 | Skoarbetarefackföreningen ....................... | — | 30 | 30 |
130 | Tobaksarbetareförbundets afdelning .......... | — | — | 17 |
—————————— | ||||
— | 30 | 47 | ||
Färslöf: | ||||
103 | Arbetareförbundet .................................... | — | 5 | * |
—————————— | ||||
— | 5 | — | ||
Vestra distriktet: | ||||
Göteborg: | ||||
107 | Kakelugnsmakeriarbetarefackföreningen ... | 45 | 28 | 28 |
108 | Gråstensarbetarefackföreningen ................ | 54 | 59 | 43 |
109 | Murareförbundets afdelning ...................... | 130 | 82 | 35 |
110 | Korgmakeriarbetarefackföreningen ........... | 10 | 12 | * |
111 | Bleck- o. Plåtslageriarbetareförb. afd. ....... | 50 | 35 | 24 |
112 | Skoarbetareförbundets afdelning ............... | 27 | 30 | 30 |
113 | Tobaksarbetareförbundets afdelning .......... | 150 | 150 | 152 |
114 | Korkskärarnes fackförening ...................... | 10 | 10 | * |
115 | Målareförbundets afdelning ....................... | 76 | 62 | 62 |
116 | Socialdemokratiska föreningen ................. | 22 | 22 | * |
117 | Blek- o. Färgeriarbetareförbundet ............ | 146 | 109 | 105 |
118 | Skofabriksarbetarefackföreningen ............. | 30 | 30 | 15 |
119 | Stufveriarbetareförbundet ......................... | 50 | 50 | utgått |
129 | Tunnbinderiarbetarefackföreningen ............ | — | — | 30 |
—————————— | ||||
800 | 679 | 524 |
Distriktets namn | Medlemsantal | |||
År | 1894 | 1895 | ||
3:dje kv. | 4:e kv. | 1:a kv. | ||
| ||||
Norra och Mellersta distriktet .................................... | 3,869 | 3,971 | 4,465 | |
Södra distriktet .......................................................... | 2,956 | 3,174 | 3,532 | |
Vestra distriktet .......................................................... | 800 | 679 | 524 | |
——————————— | ||||
Summa | 7,625 | 7,824 | 8,521 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>