Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - II. Das schwedische Volk - 2. Demographische Verhältnisse. Von [G. Sundbärg] E. Arosenius
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
| Tab. 25. Die Sterblichkeit in Schweden, verglichen mit der einiger anderen Länder. | |||||||||
| Jährlich | Sterbeziffer ‰ | Schwedens Sterbeziffer in % derjenigen | |||||||
| West- europa | Schwe- den | Norwe- gen | Eng- land | Frank- reich | West- europas | Nor- wegens | Eng- lands | Frank- reichs | |
| 1801—20 | 28,0 | 26,8 | 23,1 | - | 27,3 | 96 | 116 | - | 98 |
| 1821—40 | 26,7 | 23,2 | 19,6 | - | 24,7 | 87 | 118 | - | 94 |
| 1841—60 | 26-2 | 21,2 | 17,6 | 22,3 | 23,5 | 81 | 120 | 95 | 90 |
| 1861—70 | 26,1 | 20,2 | 18,0 | 22,5 | 23,6 | 77 | 112 | 90 | 86 |
| 1871—80 | 25,7 | 18,3 | 17,0 | 21,4 | 23,7 | 71 | 108 | 86 | 77 |
| 1881—90 | 24,0 | 16,9 | 17,1 | 19,2 | 22,2 | 70 | 99 | 88 | 76 |
| 1891—00 | 22,1 | 16,4 | 16,2 | 18,2 | 21,5 | 74 | 101 | 90 | 76 |
| Tab. 26. Die Sterbeziffern nach dem Alter in Schweden, verglichen mit denen einiger anderen Länder. | |||||||||
| Alter | Sterbeziffern 1871—80, ‰ | Schwe- den, % | Sterbeziffern 1881—90, ‰ | Schwe- den % | Sterbeziffern, 1886—95, ‰ | Schwe- den % | |||
| West- europa | Schweden | Frank- reich | Schweden | England | Schweden | ||||
| 0— 5 Jahre | 89,21 | 52,27 | 59 | 65,91 | 43,55 | 66 | 56,99 | 39,15 | 69 |
| 5—10 » | 8,83 | 9,49 | 96 | 6,24 | 7,74 | 124 | 4,68 | 6,65 | 142 |
| 10—15 » | 4,62 | 4,18 | 90 | 4,01 | 4,03 | 100 | 2,72 | 3,71 | 136 |
| 15—20 » | 5,99 | 4,50 | 75 | 6,09 | 4,53 | 74 | 4,05 | 4,56 | 113 |
| 20—25 » | 8,34 | 6,23 | 75 | 7,50 | 5,92 | 79 | 5,20 | 6,06 | 117 |
| 25—35 » | 9,61 | 7,34 | 76 | 9,42 | 6,55 | 70 | 7,04 | 6,48 | 92 |
| 35—45 » | 12,15 | 9,27 | 76 | 11,12 | 8,17 | 73 | 11,15 | 7,95 | 71 |
| 45—55 » | 17,21 | 13,05 | 76 | 15,32 | 11,51 | 75 | 17,29 | 11,07 | 64 |
| 55—65 » | 31,51 | 23,52 | 75 | 28,14 | 21,08 | 75 | 32,32 | 20,38 | 63 |
| 65—75 » | 69,39 | 53,57 | 77 | 62,64 | 47,09 | 75 | 66,64 | 46,28 | 69 |
| 75—ω » | 164,32 | 141,55 | 86 | 146,09 | 134,88 | 92 | 180,05 | 132,21 | 73 |
| Insgesamt | 25,65 | 18,27 | 71 | 22,23 | 16,94 | 76 | 18,81 | 16,49 | 88 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>