Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
’ Klass Banko Riksmvnt
Rdr sk. rst. Rdr öre ,
, Jern, stång- 5 5 4 1 17
» tack- 5 — 5 4 — i 17 ,
i Jordfrukter, alla slag 5 — 5 4 — 17
Kakel 3 — 10 8 — 34
1 Kalk 5 — 5 4 — 17
i » skiffer- 5 — 5 4 — 17
Kläder 2 — 13 4 — 42
! Kol, träd- 3 — 10 8 — 34
» sten- 5 — 5 4 — 17
Koppar 4 — 8 — — i 25
Korta varor 2 — 13 4 — 42
Krita 4 — 8 — — ( 25 t
Kärl, koppar- 2 — 13 4 — 42
> kruk- 3 10 8 — 34 i
» lagg- 3 — 10 8 — 34
» metall- 2 — 13 4 — 42
Köpmansgods, ej här speciflceradt 3 — 10 8 — 34
Kött, färskt 3 — 10 8 — 34
| » salt 3 — 10 8 — 34
I Lim 3 — 10 8 — 34
, Lin 3 — 10 8 — 34
Lumpor 5 — 5 4 — 17
Läder 4 — 8 — — 25
1 Löf, asp- 2 — 13 4 — ’ 42
Machingods, finare 3 — 10 8 — 34
» gröfre 4 — 8 — — 25
| Marmorblock, finare 3 — 10 8 — 34
’ » gröfre 4 — 8 — — 25
, Medicinalier 1 — 16 — — 50
Mjöl, alla slag 3 — 10 8 — 34
Musikaliska Instrumenter 1 — 16 — — 50
; Möbler 1 — 16 — — 50
I Oljor, alla slag 3 — 10 8 — 34
Ost 3 — 10 8 — 34
Ostron 3 — 10 8 — 34
Papper 4 — 8 — — 25
Plankor 5 — 5 4 — 17
Porslin 1 — 16 — — 50
Porter, på bouteljer 3 — 10 8 — 34
» » fat 4 — 8 — — 25
Rödfärg 5 — 5 4 17
Salt 4 — 8 — — 25
1 Segelduk 4 — 8 — — 25 i
Sill 4 — 8 — — 25 1
Sirup 3 — 10 8 — 34
! Skrifmaterialier 1 — 16 — — 50
Smör 3 — 10 8 — 34
Snickeriarbeten 3 — 10 8 — 34
Snus 2 — 13 4 — 42
Socker 4 — 8 — — 25
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>