Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Tab. IV. a) Frossa.
Ar. Medel- folk- mängd. Samma döde. Snmma döde i fr ossa. Medeltal för året. Af hela folk mängden hvarje
1851 15,889 396 3 5296:te
1852 16,042 363 3 5345:te
1853 16,168 442 3 5389:de
1854 16,122 732 26 620:de
1855 15,980 467 60 266:te
1851—1855 16,180 2400 95 19 851:sta
1856 15,844 529 101 156:te
1857 15,839 449 15 1055:te
1858 15,930 435 22 729:de
1859 16,023 380 21 t 763:dje
1860 15,990 441 25 639:de
1856—1860 15,930 2234 184 37 430:de
1851—1860 16,055 4634 279 28 573:dje
b) Vattensot.
O- {> Ot IN»» D- ^ O » s —. ©i ® 1—• rvr* ►•g sr 05 » B S 3 A 8» B <D 80« Ja* “ SL o Af
folkmängden Af an döde r* Ö3 c* & £2 Nf »— B* » ti S 80
ST ST o 3 3 0- O. O. ® ‘ S g* sa • ® r * Ot ** hvarje * » 8» sa 9 OOP. p* o. ®
0,8 .2,52 19 836:te 4,8 0,702
0,8 1,99 19 844:de 5,2 0,58
0,7 1,28 23 703: dje 5,2 0,69
3,5 3,98 18 895:te 2,4 0,54
12,8 2,74 26 615:de 5,5 0,77
3,9 2,7 105 21 770:de 4,3 0,67
19,09 3,63 36 441:8ta 6,8 1,002
3,3 3,49 34 462:dra 7,5 0,96
5,05 5,82 29 549:de 6,17 0,88
5,5 2,87 26 616:de 6,8 0,78
5,7 2,58 31 615:de 5,9 0,89
8,2 3,49 156 31 514:de 6,9 0,92
6,02 i 3,22 261 26 617:de 5,6 0,79
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>