- Project Runeberg -  Träindustrins handbok : Snickeriarbete /
1014

(1950) [MARC] - Tema: Teknografiska institutet, Woodworking
Table of Contents / Innehåll | << Previous | Next >>
  Project Runeberg | Catalog | Recent Changes | Donate | Comments? |   

Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Matematiska och tekniska tabeller - A. Matematik - A4. Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logaritmer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor

scanned image

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Below is the raw OCR text from the above scanned image. Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan. Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!

This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.

A Matematik

Kvadrater, kuber, kvadrat- och kubikrötter, naturliga logarit-

mer, inverterade värden samt cirkelperiferier och cirkelytor.

n n2 na fn 3/— y« Inn 1000 n 7in n n2 n


1014

A4

(forts.)

900 810000 729000000 30,0000 9,6549 6,80239 1,11111 2827,4 636173 900

901 811801 731432701 30,0167 9,6585 6,80351 1,10988 2830,6 637587 901

902 813604 733870808 30,0333 9,6620 6,80461 1,10865 2833,7 639003 902

903 815409 736314327 30,0500 9,6656 6,80572 1,10742 2836,9 640421 903

904 817216 738763264 30,0666 9,6692 6,80683 1,10619 2840,0 641840 904

905 819025 741217625 30.0832 9,6727 6,80793 1,10497 2843,1 643261 905

906 820836 743677416 30,0998 9,6763 6,80904 1,10375 2846,3 644683 906

907 822649 746142643 30,1164 9,6799 6,81014 1,10254 2849,4 646107 907

908 824464 748613312 30,1330 9,6834 6,81124 1,10132 2852,6 647533 908

909 826281 751089429 30,1496 9,6870 6,81235 1,10011 2855,7 648960 909

910 828100 753571000 30,1662 9,6905 6,81344 1,09890 2858,8 650388 910

911 829921 756058031 30,1828 9,6941 6.81454 1,09769 2862,0 651818 911

912 831744 758550528 30,1993 9,6976 6,81564 1,09649 2865,1 653250 912

913 833569 761048497 30,2159 9,7012 6,81674 1,09529 2868,3 654684 913

914 835396 763551944 30,2324 9,7047 6,81783 1,09409 2871,4 656118 914

915 837225 766060875 30,2490 9,7082 6,81892 1,09290 2874,6 657555 915

916 839056 768575296 30,2655 9,7118 6,82002 1,09170 2877,7 658993 916

917 840889 771095213 30,2820 9,7153 6,82111 1,09051 2880,8 660433 917

918 842724 773620632 30,2985 9,7188 6,82220 1,08932 2884,0 661874 918

919 844561 776151559 30,3150 9,7224 6,82329 1,08814 2887,1 663317 919

920 846400 778688000 30,3315 9,7259 6,82437 1,08696 2890,3 664761 920

921 848241 781229961 30,3480 9,7294 6,82546 1,08578 2893,4 666207 921

922 850084 783777448 30,3645 9,7329 6,82655 1,08460 2896,5 667654 922

923 851929 786330467 30,3809 9,7364 6,82763 1,08342 2899,7 669103 923

924 853776 788889024 30,3974 9,7400 6,82871 1,08225 2902,8 670554 924

925 855625 791453125 30,4138 9,7435 6,82979 1,08108 2906,0 672006 925

926 857476 794022776 30,4302 9,7470 6,83087 1,07991 2909,1 673460 926

927 859329 796597983 30,4467 9,7505 6,83195 1,07875 2912,3 674915 927

928 861184 799178752 30,4631 9,7540 6,83303 1,07759 2915,4 676372 928

929 863041 801765089 30,4795 9,7575 6,83411 1,07643 2918,5 677831 929

930 864900 804357000 30,4959 9,7610 6,83518 1,07527 2921,7 679291 930

931 866761 806954491 30,5123 9,7645 6,83626 1,07411 2924,8 680752 931

932 868624 809557568 30,5287 9,7680 6,83733 1,07296 2928,0 682216 932

933 870489 812166237 30,5450 9,7715 6,83841 1,07181 2931,1 683680 933

934 872356 814780504 30,5614 9,7750 6,83948 1,07066 2934,2 685147 934

935 874225 817400375 30,5778 9,7785 6,84055 1,06952 2937,4 686615 935

936 876096 820025856 30,5941 9,7819 6,84162 1,06838 2940,5 688084 936

937 877969 822656953 30,6105 9,7854 6,84268 1,06724 2943,7 689555 937

938 879844 825293672 30,6268 9,7889 6,84375 1,06610 2946,8 691028 938

939 881721 827936019 30,6431 9,7924 6,84482 1,06496 2950,0 692502 939

940 883600 830584000 30,6594 9,7959 6,84588 1,06383 2953,1 693978 940

941 885481 833237621 30,6757 9,7993 6,84694 1,06270 2956,2 695455 941

942 887364 835896888 30,6920 9,8028 6,84801 1,06157 2959,4 696934 942

943 889249 838561807 30,7083 9,8063 6,84907 1,06045 2962,5 698415 943

944 891136 841232384 30.7246 9,8097 6,85013 1,05932 2965,7 699897 944

945 893025 843908625 30,7409 9,8132 6,85118 1,05820 2968,8 701380 945

946 894916 846590536 30,7571 9,8167 6,85224 1,05708 2971,9 702865 946

947 896809 849278123 30,7734 9,8201 6,85330 1,05597 2975,1 704352 947

948 898704 851971392 30,7896 9.8236 6,85435 1,05485 2978,2 705840 948

949 900601 854670349 30.8058 9,8270 6,85541 1.05374 2981,4 707330 949

<< prev. page << föreg. sida <<     >> nästa sida >> next page >>


Project Runeberg, Mon Dec 11 20:39:31 2023 (aronsson) (download) << Previous Next >>
https://runeberg.org/snickarb/1020.html

Valid HTML 4.0! All our files are DRM-free