Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Matematiska och tekniska tabeller - A. Matematik - A20. Minuter och sekunder till decimaler av en grad
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
A Matematik
Minuter och sekunder till decimaler av en grad.
Sekunder
0 10 20 30 40 50
Minuter 0 0,0000 0,0028 0,0056 0,0083 0,0111 0,0139
1 0,0167 0,0194 0,0222 0,0250 0,0278 0,0306
2 0,0333 0,0361 0,0389 0,0417 0,0444 0,0472
3 0,0500 0,0528 0,0556 0,0583 0,0610 0,0639
4 0,0667 0,0694 0,0722 0,0745 0,0778 0,0806
5 0,0833 0,0861 0,0889 0,0917 0,0944 0,0972
6 0,1000 0,1028 0,1056 0,1083 0,1111 0,1139
7 0,1167 0,1194 0,1222 0,1250 0,1277 0,1306
8 0,1333 0,1361 0,1390 0,1417 0,1444 0,1472
9 0,1500 0,1528 0,1556 0,1583 0,1611 0,1639
10 0,1667 0,1694 0,1722 0,1750 0,1778 0,1806
11 0,1833 0,1861 0,1889 0,1917 0,1944 0,1972
12 0,2000 0,2028 0,2056 0,2083 0,2111 0,2139
13 0,2167 0,2194 0,2222 0,2250 0,2278 0,2306
14 0,2333 0,2361 0,2389 0,2417 0,2444 0,2472
15 0,2500 0,2528 0,2556 0,2583 0,2611 0,2639
16 0,2667 0,2694 0,2722 0,2750 0,2778 0,2806
17 0,2833 0,2861 0,2889 0,2917 0,2944 0,2972
18 0,3000 0,3028 0,3056 0,3083 0,3111 0,3139
19 0,3167 0,3194 0,3222 0,3250 0,3278 0,3306
20 0,3333 0,3361 0,3389 0,3417 0,3444 0,3472
21 0,3500 0,3528 0,3556 0,3583 0,3611 0,3639
22 0,3667 0,3694 0,3722 0,3750 0,3778 0,3806
23 0,3833 0,3861 0,3889 0,3917 0,3944 0,3972
24 0,4000 0,4028 0,4056 0,4083 0,4111 0,4139
25 0,4167 0,4194 0,4222 0,4250 0,4278 0,4306
26 0,4333 0,4361 0,4389 0,4417 0,4444 0,4472
27 0,4500 0,4528 0,4556 0,4583 0,4611 0,4639
28 0,4667 0,4694 0,4722 0,4750 0,4778 0,4806
29 0,4833 0,4861 0,4889 0,4917 0,4944 0,4972
30 0,5000 0,5028 0,5056 0,5083 0,5111 0,5139
31 0,5167 0,5194 0,5222 0,5250 0,5278 0,5306
32 0,5333 0,5361 0,5389 0,5417 0,5444 0,5472
33 0,5500 0,5528 0,5556 0,5583 0,5611 0,5639
34 0,5667 0,5694 0,5722 0,5750 0,5778 0,5806
35 0,5833 0,5861 0,5889 0,5917 0,5944 0,5972
36 0,6000 0,6028 0,6056 0,6083 0,6111 0,6139
37 0,6167 0,6194 0,6222 0,6250 0,0278 0,6306
38 0,6333 0,6361 0,6389 0,6417 0,6444 0,6472
39 0,6500 0,6528 0,6556 0,6583 0,6611 0,6639
1046
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>