Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Solens och
Planeternas
Tecken.
Radier.
Massor.
[-Medel-a-]
{+Medel-
a+} Istånd
frän Q.
[-Omloppstider.-]
{+Omlopps-
tider.+} ftr.
Rullning
kring
axeln.
Io (85) I obek. obek. 2,6539 4,3233 obek.
Semele (86) !................................................3,1120 5,4897 ...........
Svlvia (87) t..............................................3,49411 6,5315 ............
Thisbe (88) ..............................................2,7687! 4,6069 ...........
Julia (89) ..............................................2,5495 4,0709 ............
Antiope (90) ............................................3,1368 5,5557 ............
Aegina (91) ............................................2,4917 3,9332 ..........
Undina (92) ............................................3,1911 5,7003 ...........
Minerva (93) ........................................2,7538 4,5699 ...........
Aurora (94) ......................................3,1594 5,6156 ..........
Arethusa (95) ..........................................3,0725 5,3857 .......
Aegle (96) ..............................................3,0543 5,3379 ..........
Clotho (97) ................................................2,6686 4,3594 ...........
Ianthe (98) ..............................................2,6845 4,3985 ...........
Dike (99) ................................................2,8339 4,7708 ...........
Hecate (100) ............................................3,0981 5,4532 ...........
Helena 1(101) ................................................2,5731 4,1275 ............
Miritm (102) ................................................2,6618 4,3426 ............
Hera (103) ................................................2,7029 4,9860 ............
Clymene (104) ..............................................3,1798 5,6702 ............
Artemis (105) ................................................2,3799 3,6716 ............
Dione (106) ................................................3,2010 5,7270 ............
Camilla (107) ................................................3,395 6,257 ...........
Hecuba 1(108) ................................................3,1901 5,6977 ............
Felicitas !(109) ................................................2,6941 4,4218 ............
Lydia (110) ................................................2,6931 4,4195 ...........
Ate (111) ................................................2,5756 4,1335 ............
Iphigenia (112) ................................................2,4357 3,8013 ............
Amalthea (113)1................................................2,3763 3,6630 ............
Cassandra (114) |................................................2,6607 4,3401 ............
(115) i ..............................................ännu ej kända ............
1(116)!............................................................
Lomia 1(117)!................................................2,9859 5,1595 ............
Jupiter 2f 10,84 339,258 5,2028 11,86740 9,92
Saturnus 8,88 101,524 9,5389 29,46053 10,49
Uranus $ 4,20 14,2745 19,1824 84,01450 obek.
Neptunus t 4,59 37,15 29,8429 163,0300 ............
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>