Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sidor ...
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Planeternas månar.
Planet Måne [-Omloppstid Medelavstånd1-] {+Omlopps- tid Medel- avstånd1+}
1 Månarnas medelavstånd äro uttryckta i de resp. planeternas ekvatorsradier. 1 Retrograd rörelse.
Några periodiska kometers banelement.
Komet Omloppstid Perihelpassage1 Minsta avstånd2 från 0 Största avstånd1 från © Lutning
Encke _______________ 3-3 år 1941 apr. 033 4.O9 i2033r
Grigg-Skjellerup ... 4.9 » 1942 maj O.86 4.92 17 37
Tempel 2 ____________ 5.2 » 1946 juli I.32 4.66 12 47
Neujmin 2___________ 5-4 » 1927 jan. 1.34 4.84 10 38
Tempel-L.Swift______ 5-7 » 1908 okt. 1.15 5.21 5 27
Pons-Winnecke______ 6.1 » 1945 juli I.IO 5-57 20 8
Perrine i ............ 6.5 » 1909 nov. 1.17 5.76 15 41
Schwassmann - Wach-
mann 2 ____________ 6.5 > 1942 febr. 2.I4 4.83 3 44
Kopff_________ ________ 6.6 » 1945 aug. 1.82 5-19 8 43
Giacobini-Zinner ... 6.6 * 1946 sept. I.OO 6.03 30 45
d’Arrest_______________ 6.7 » 1943 sept. 1.38 5-73 18 i
Daniel ............... 6.8 » 1943 nov. 1-53 5.65 19 51
Finlay ............... 6.8 » 1926 aug. I.06 6.15 3 25
Borrelly_______________ 6.9 » 1932 aug. 1-39 5.85 30 32
Brooks 2 ............ 6.9 » 1946 aug. I.87 5.41 5 33
Faye-Möller ......... 7.4 » 1940 apr. I.65 5.96 10 34
Whipple............... 7-5 » 1941 jan. 2.48 5.16 10 13
Reinmuth ____________ 7.7 * 1935 aPr- 2.0I 5-77 8 22
Schaumasse ......... 8.2 » 1943 nov. 1.19 6.91 12 0
Wolf i _______________ 8-3 » 1942 juni 2.44 5-75 27 18
Comas Sola _________ 8.5 • 1944 apr. I.78 6.58 13 43
Gale .................. 11.0 » 1938 juni 1.18 8.70 11 44
Tuttle i.......... 13.6 * 1939 nov. I.02 10.37 54 39
Schwassmann -Wach-
mann 1 .......... 16.2 • 1941 apr. 5-53 7.26 9 31
Neujmin 1______ 17.7 > 1931 apr. I-53 12.05 15 9
Crommelin_______ 27.9 » 1928 nov. 0.74 17.65 28 54
Westphal __________ 61.7 » 19i3 nov. 1.25 29.98 40 52
Brorsen-Metcalf...... 69.1 » 1919 okt. 0.48 33.18 19 12
Pons-Brooks ________ 71.6 » 1884 jan. 0.78 33.70 74 3
Olbers ..... 72.7 » 1887 okt. 1.20 33-62 44 34
Halley ... 76.0 » 1910 apr. 0.59 35-3o 162 13
1 Senast observerad passage. * Avstånden äro uttryckta i jordens m edelavstånd från solen.
61
Mars I Phobos ... 0^.319 2.76
II Deimos ... i .262 6.92
Jupiter I lo _________ i .769 5.91
II Europa ... 3 .551 9.40
III Ganymedes 7 .155 14.99
IV Callisto ... 16 .689 26.36
V - o .498 2.53
VI - 250 .61 160.5
VII - 260 .06 164.5
vin2 — 738 .9 329.3
IX2 — 758 338
X - 264 166
XI2 — 692 315_
Saturnus I Mimas______ o .942 3.07
Saturnus II Enceladus I<370 3.94
III Tethys...... i .888 4.88
IV Dione...... 2 .737 6.24
V Rhea ____________4 .518 8.72
VI Titan ____________15 .945 20.22
VII Hyperion..- 21 .277 24.49
Vllljapetus ... 79 .330 58.91
IX Phæbe2 ._. 550 .48 214.4
X Themis ... 20 .85 24.17
Uranus I Ariel2 ...... 2 .520 7.71
II Umbriel2 ... 4 .144 10.75
III Titania2 ...I 8 .706 17.63
IV Oberon2 ...1 13 .463 23.58
Neptunus Triton2______| 5 .877 13.33
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>