Full resolution (TIFF) - On this page / på denna sida - Sandvikens Jernverks Aktiebolag
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
![]() |
Forges and Siemens-Martin Works. |
Bispberg | Kolningberg | Svartvik | Bispberg | Kolningsberg | Svartvik | ||
Fe2O3 | 8.15 | Al2O3 | 0.96 | 1.22 | 0.41 | ||
Fe3O4 | 82.39 | 58.16 | 60.86 | SiO2 | 7.28 | 4.40 | 8.88 |
FeO | 6.38 | 1.16 | Fe | 65.40 | 47.10 | 45.00 | |
MnO | 0.34 | 6.56 | 1.88 | P | 0.004 | 0.003 | 0.005 |
MgO | 1.10 | 5.14 | 1.80 | S | 0.007 | 0.056 | 0.022 |
CaO | 0.88 | 4.00 | 12.03 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>