Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Statistiska uppgifter för år 1941
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Turiststation Säsong | Besökande | Nattlogi | ||||||
1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | |
Abisko 15/3—21/5 | 987 | 1 092 | 406 | 653 | 6 172 | 7 624 | 1 906 | 4 727 |
22/5—19/9 | 1 5 056 | 1 3 241 | — | 1 164 | 10 141 | 11 964 | — | 5 705 |
16/9—31/12 | 48 | — | — | 36 | 203 | — | — | 66 |
Fröken Karin Rylander därjämte högfjällslägret vid Abisko 30/6—1/9 | 793 | 762 | — | 446 | 200 | 162 | — | 92 |
Arådalen 10/4—15/4 | 40 | 25 | 44 | 56 | 35 | 16 | 60 | 60 |
29/6—12/9 | 230 | 205 | 311 | 225 | 205 | 150 | 238 | 171 |
Fröken Ella Jönsson | ||||||||
Blåhammarstugan 15/3—10/5 | — | — | 1 746 | 3 183 | — | — | 924 | 1 118 |
27/6—15/9 | — | — | 256 | 867 | — | — | 128 | 1 201 |
Fröken Ellen Aune | ||||||||
Grövelsjön 15/12 40—30/4 41 | 838 | 980 | 1 565 | 750 | 4 213 | 5 111 | 4 038 | 4 760 |
15/6—24/5 | 786 | 737 | — | 460 | 2 976 | 2 731 | — | 2 550 |
Herr Gunnar Lindgren | ||||||||
Helagsfjället 12/3—7/5 | 488 | 602 | 443 | 640 | 441 | 350 | 356 | 462 |
Fröken Louise Carlson | ||||||||
29/6—15/9 | 495 | 780 | 312 | 708 | 588 | 875 | 365 | 790 |
Fröken Britt Svensson | ||||||||
Kebnekaise 16/3—8/5 | 191 | 142 | 79 | 248 | 503 | 579 | 138 | 264 |
25/6—9/9 | 650 | 698 | — | 534 | 1 691 | 1 731 | — | 1 524 |
Fröken Elsa Göransson | ||||||||
Kvikkjokk Påskveckan | 19 | 29 | 22 | — | 30 | 43 | 48 | — |
21/6—4/9 | 387 | 346 | 209 | 357 | 898 | 920 | 850 | 866 |
Fröken Lisa Nystedt | ||||||||
Porjus 1/1—31/5 | 263 | 341 | 194 | 171 | 1 351 | 2 381 | 3 746 | 3 962 |
1/6—31/12 | 1 260 | 1 203 | 312 | 360 | 3 213 | 4 313 | 6 259 | 6 639 |
Fröken Märta Jansson 1/1—1/10. Frk M. Schwartz 1/10—31/12. | ||||||||
Saltoluokta Vintertid | 120 | 97 | 21 | — | 98 | 102 | 28 | — |
23/6—31/8 | 1 101 | 1 111 | 26 | 137 | 1 519 | 1 646 | 45 | 106 |
Fru Sofia Falkman | ||||||||
Storulvåstugan 15/12 40—10/5 41 | 1 700 | 1 756 | 1 186 | 1 755 | 917 | 1 178 | 862 | 1 457 |
18/6—15/9 | 895 | 1 072 | 475 | 1 020 | 714 | 899 | 324 | 834 |
Fröken Esther Axelson | ||||||||
Suorva 16/6—6/9 | 842 | 943 | — | — | 880 | 878 | — | — |
1940 och 1941 stängd. | ||||||||
Gamla Sylstugan 15/3—10/5 | 540 | 495 | 393 | 251 | 454 | 561 | 443 | 261 |
29/6—15/9 | 209 | 262 | 80 | 240 | 455 | 465 | 97 | 307 |
Fröken Dagmar Forssberg | ||||||||
Nya Sylstationen 15/3—10/5 | 1 429 | 1 553 | 1 080 | 1 588 | 2 760 | 3 552 | 2 440 | 3 531 |
29/6—15/8 | 956 | 1 205 | 345 | 1 123 | 2 103 | 2 746 | 585 | 2 890 |
Fröken Dagmar Forssberg | ||||||||
Tärna 15/3—11/5 | 141 | 149 | 163 | 174 | 1 019 | 989 | 609 | 400 |
Fröken Maja Lindgren | ||||||||
15/6—12/9 | 610 | 842 | — | 443 | 1 366 | 1 396 | — | 1 209 |
Fru Karin Palm | ||||||||
Vålådalen 20/12 40—14/5 41 | 1 083 | 1 138 | 968 | 1 080 | 8 244 | 7 361 | 7 015 | 8 465 |
28//—5/10 | 743 | 744 | 671 | 808 | 3 186 | 4 240 | 5 112 | 5 018 |
Herr och Fru Olander | ||||||||
22 900 | 22 550 | 11 307 | 19 477 | 56 575 | 64 963 | 36 616 | 59 435 |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>