Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Ekonomiska förhållanden
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has been proofread at least once.
(diff)
(history)
Denna sida har korrekturlästs minst en gång.
(skillnad)
(historik)
Fjällstationer: | (Brandförsäk- ringsvärde) | 1/1 1941 | 31/12 1941 | ||
Abisko | (832 800:—) | 382 374:78 | 362 798:21 | ||
Grövelsjön | (260 000:—) | 172 639:97 | 160 801:04 | ||
Blåhammarstugan | (125 000:—) | 22 000:— | 22 000:— | ||
Vålådalen | (211 500:—) | 17 000:— | 18 000:— | ||
Kvikkjokk | (119 500:—) | 1 000:— | 1 000:— | ||
Tärna | (102 000:—) | 6 500:— | 6 500:— | ||
Kebnekaise | (87 000:—) | 1:— | 1:— | ||
Suorva, inventarier | (12 000:—) | 1:— | 1:— | ||
Saltoluokta | (150 000:—) | 1:— | 1:— | ||
Nya Storulvåstugan | (150 000:—) | — | 1:— | ||
Storulvåstugan | (53 000:—) | 1:— | 1:— | ||
Sylstationen | (280 000:—) | 1:— | 1:— | ||
Sylstugan | (80 000:—) | 1:— | 1:— | ||
Helagsfjället | (26 000:—) | 1:— | 1:— | ||
Arådalen | (12 000:—) | 1:— | 1:— | ||
———— | 601 522:75 | ———— | 571 108:25 | ||
Övriga fjällanläggningar: fjällstugor, kåtor, bryggor, båthus, båtar och motorer | 177:— | 176: — | |||
Inventarier: Porjus turisthotell | 1:— | 1:— | |||
Ögruppen Tjärö i Blekinge med
anläggningar | (82 800:—) | 1:— | 12 000:— | ||
Vandrarhemsanläggningar: | |||||
Dals Ed | (48 000:—) | — | 20 000:— | ||
Gränna | (70 000:—) | — | 20 000:— | ||
Halmstad | (30 000:—) | — | 1:— | ||
Landskrona | (30 000:—) | — | 1:— | ||
Läckö | — | — | 1:— | ||
Myckelgensjö | — | — | 1:— | ||
Nässjö | (20 000:—) | — | 1:— | ||
Sigtuna | (120 000:—) | — | 55 000:— | ||
Sundsvall | — | — | 1:— | ||
Vadstena | (40 000:—) | 17 445:82 | 13 099:31 | ||
Växjö | — | — | 1:— | ||
Ålberga | (73 000:—) | — | 1:— | ||
———— | 17 445:82 | ———— | 108 107:31 | ||
Utrustningar till övriga vandrar- och grupphem | 1 034:— | 262:— | |||
Raststugor: | |||||
Domarudden | (43 500:—) | — | 20 000:— | ||
Utrustningar till övriga raststugor. | 22:— | 22:— | |||
———— | 22:— | ———— | 20 022:— | ||
Inventarier, bibliotek och bildarkiv | 15:— | 15:— | |||
Publikationer och andra förlagsartiklar | 2:— | 2:— | |||
Förskotterade utgifter | 23 246:15 | 23 787:16 | |||
Diverse fordringar | 94 819:88 | 54 509:41 | |||
Andelar | 11 520:— | 620:— | |||
Obligationer | 610 350:— | 611 905:— | |||
Innestående i banker: | |||||
på depositionsräkning | — | 102 000:— | |||
på kapitalräkning | 3 137:— | 6 773:09 | |||
på sparkasseräkning | 1 147:44 | 1 178:99 | |||
på checkräkning | 16 809:67 | 27 650:42 | |||
på postgiroräkning | 2 747:47 | 2 753:38 | |||
———— | 23 841:58 | ———— | 140 355:88 | ||
Kassabehållning | 1 170:42 | 801:46 | |||
————————— | ————————— | ||||
Kronor | 1 385 168:60 | 1 543 672:47 | |||
=========== | =========== |
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>