Full resolution (JPEG) - On this page / på denna sida - Statistiska uppgifter för år 1950 - 6. Vandrarhem
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>
Below is the raw OCR text
from the above scanned image.
Do you see an error? Proofread the page now!
Här nedan syns maskintolkade texten från faksimilbilden ovan.
Ser du något fel? Korrekturläs sidan nu!
This page has never been proofread. / Denna sida har aldrig korrekturlästs.
Statistiska uppgifter
6. \ andrarhem
Sammandrag
Bäddar
Besökare
1950
Övernattningar 1950
Svenskar Utlänn. Summa
Procent
ökning [-minskning-]
{+minsk-
ning+}
Götaland
Skåne............... 1 017 34 533 29 928 15 452 45 380 50 092 — 9,41
Blekinge........................226 5 312 6 798 1 137 7 935 7 963 — 0,35
Halland..........................303 10 458 8 135 3 279 11 414 11 938 — 4,39
Småland........................951 25 940 25 684 4 779 30 463 30 232 + 0,76
Öland..............................243 5 625 7 512 229 7 741 7 510 + 3,08
Gotland..........................282 7 576 11 461 1 799 13 260 13 000 + 2,00
Östergötland..................416 13 949 13 957 2 222 16 179 16 535 — 2,15
Västergötland................909 23 747 26 133 8 164 34 297 35 927 — 4,54
Dalsland........................184 5 923 6 312 1 459 7 771 6 506 + 19,45
Bohuslän........................142 4 761 4 417 1 494 5 911 5 750 -1- 2.8
[-Övernatta.-]
{+Över-
natta.+}
1949
4 673 137 824 140 337 40 014 180 351 185 453 — 2,75
Svealand
Södermanland....... 391 8 012 7 781 1 468 9 249 9 153 + 1,05
Stockholm........... 280 8 457 9 893 13 032 22 925 19 965 + 14,83
Uppland (exkl. Sthlm) 295 6 473 6 787 1 319 8 106 8 259 — 1,85
Västmanland........ 210 3 810 3 686 655 4 341 4 382 — 0,94
Närke.............. 127 5 027 4 663 712 5 375 4 932 + 8,98
Värmland........... 444 12 718 11 724 2 743 14 467 14 812 — 2,33
Dalarna............. 581 17 056 18 993 1 885 20 878 21 545 — 3,10
2 328 61 553 63 527 21 814 85 341 83 048 + 2,76
Norrland
Gästrikland.......... 80 4 260 5 111 443 5 554 5 574 — 0,36
Hälsingland......... 135 2 907 2 807 303 3 110 2 865 + 8,55
Härjedalen.......... 94 1 460 1 583 126 1 709 1 664 + 2,70
Jämtland........... 252 6 961 8 703 818 9 521 8 499 + 12,02
Medelpad........... 92 2 323 2 042 382 2 424 2 254 + 7,54
Ångermanland....... 170 2 925 2 908 280 3 188 2 993 + 6,52
Västerbotten........ 128 1 380 890 241 1 131 1 221 — 7,37
Norrbotten.......... 67 887 1 237 304 1 541 1 876 — 17,85
Lappland........... 214 3 203 3 441 690 4 131 4 684 — 11,81
1 232 26 306 28 722 3 587 32 309 31 630 + 2,15
Hela riket......... 8 233 225 683 232 586 65 415 298 001 300 131 — 0,71
78,05 °/0 av övernattningarna avser svenskar.
21,95 % av övernattningarna avser utlänningar.
I vandrarhemsliggarna antecknar besökaren »ja» för »färdens första vandrarhem».
Sammanräknade antalet av dessa besökare är 62 402 (1949 61 029). Verkliga antalet
besökare torde vara något större, då många besökare antecknat »nej» därför att de redan
besökt ett vandrarhem i utlandet.
338
<< prev. page << föreg. sida << >> nästa sida >> next page >>